Hoofdmenu
EyeQ PowerBaas P1 Meter

⚡ PowerBaas P1 Meter

192.168.2.6
-1,783 W
⬇️ Levering aan net
Spanning L1
241V
Stroom L1
7A
Gasverbruik
4,088.4 m³
WiFi Sterkte
-56 dBm
Laatste update: 2026-08-05 10:56:40
Datum: 12-12-2025

Tijd Cent P Δ Lever Hoog Δ Lever Laag Lever Totaal Δ Terug Hoog Δ Terug Laag Terug Totaal Δ Gas
23:59:07 8 169 0.000 0.003 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000
23:58:08 8 169 0.000 0.009 0.009 0.000 0.000 0.000 0.000
23:57:08 8 170 0.000 0.003 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000
23:56:07 8 215 0.000 0.004 0.004 0.000 0.000 0.000 0.000
23:55:09 8 170 0.000 0.003 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000
23:54:07 8 170 0.000 0.002 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000
23:53:07 8 170 0.000 0.003 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000
23:52:07 8 172 0.000 0.003 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000
23:51:07 8 171 0.000 0.003 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000
23:50:10 8 171 0.000 0.003 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000
23:49:07 8 172 0.000 0.003 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000
23:48:06 8 172 0.000 0.003 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000
23:47:08 8 172 0.000 0.003 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000
23:46:08 8 172 0.000 0.003 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000
23:45:10 8 174 0.000 0.003 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000
23:44:07 8 173 0.000 0.003 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000
23:43:08 8 174 0.000 0.003 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000
23:42:07 8 176 0.000 0.002 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000
23:41:07 8 176 0.000 0.003 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000
23:40:10 8 176 0.000 0.003 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000
23:39:07 8 177 0.000 0.003 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000
23:38:07 8 178 0.000 0.004 0.004 0.000 0.000 0.000 0.000
23:37:07 8 184 0.000 0.002 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000
23:36:07 8 123 0.000 0.002 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000
23:35:10 8 123 0.000 0.003 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000
23:34:07 8 124 0.000 0.002 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000
23:33:08 8 143 0.000 0.002 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000
23:32:08 8 143 0.000 0.003 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000
23:31:07 8 142 0.000 0.002 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000
23:30:11 8 143 0.000 0.003 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000
23:29:07 8 143 0.000 0.008 0.008 0.000 0.000 0.000 0.000
23:28:07 8 143 0.000 0.002 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000
23:27:07 8 143 0.000 0.003 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000
23:26:06 8 143 0.000 0.002 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000
23:25:08 8 143 0.000 0.003 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000
23:24:07 8 143 0.000 0.002 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000
23:23:08 8 143 0.000 0.002 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000
23:22:07 8 144 0.000 0.003 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000
23:21:07 8 144 0.000 0.002 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000
23:20:10 8 144 0.000 0.003 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000
23:19:08 8 144 0.000 0.002 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000
23:18:07 8 144 0.000 0.003 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000
23:17:07 8 143 0.000 0.002 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000
23:16:07 8 144 0.000 0.002 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000
23:15:09 8 122 0.000 0.002 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000
23:14:07 8 123 0.000 0.002 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000
23:13:07 8 123 0.000 0.002 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000
23:12:07 8 123 0.000 0.003 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000
23:11:06 8 123 0.000 0.002 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000
23:10:10 8 123 0.000 0.002 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000
23:09:08 8 124 0.000 0.002 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000
23:08:07 8 123 0.000 0.002 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000
23:07:07 8 131 0.000 0.002 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000
23:06:07 8 130 0.000 0.002 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000
23:05:09 8 130 0.000 0.003 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000
23:04:07 8 130 0.000 0.002 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000
23:03:07 8 130 0.000 0.002 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000
23:02:07 8 130 0.000 0.008 0.008 0.000 0.000 0.000 0.000
23:01:07 8 131 0.000 0.002 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000
23:00:10 9 131 0.002 0.000 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000
22:59:07 9 131 0.003 0.000 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000
22:58:08 9 132 0.002 0.000 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000
22:57:08 9 132 0.002 0.000 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000
22:56:07 9 131 0.003 0.000 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000
22:55:09 9 131 0.002 0.000 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000
22:54:08 9 131 0.002 0.000 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000
22:53:07 9 131 0.002 0.000 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000
22:52:07 9 131 0.003 0.000 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000
22:51:07 9 132 0.002 0.000 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000
22:50:10 9 131 0.002 0.000 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000
22:49:07 9 131 0.002 0.000 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000
22:48:07 9 131 0.002 0.000 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000
22:47:07 9 132 0.003 0.000 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000
22:46:07 9 131 0.002 0.000 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000
22:45:10 9 131 0.002 0.000 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000
22:44:07 9 131 0.002 0.000 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000
22:43:08 9 131 0.002 0.000 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000
22:42:07 9 131 0.003 0.000 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000
22:41:08 9 132 0.002 0.000 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000
22:40:09 9 151 0.002 0.000 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000
22:39:07 9 150 0.003 0.000 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000
22:38:07 9 150 0.003 0.000 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000
22:37:07 9 150 0.008 0.000 0.008 0.000 0.000 0.000 0.000
22:36:07 9 150 0.003 0.000 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000
22:35:08 9 150 0.002 0.000 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000
22:34:07 9 150 0.003 0.000 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000
22:33:06 9 151 0.002 0.000 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000
22:32:07 9 151 0.003 0.000 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000
22:31:07 9 151 0.002 0.000 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000
22:30:11 9 150 0.003 0.000 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000
22:29:07 9 152 0.002 0.000 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000
22:28:07 9 152 0.003 0.000 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000
22:27:07 9 152 0.003 0.000 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000
22:26:08 9 151 0.002 0.000 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000
22:25:09 9 151 0.003 0.000 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000
22:24:07 9 149 0.002 0.000 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000
22:23:07 9 131 0.002 0.000 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000
22:22:07 9 130 0.003 0.000 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000
22:21:06 9 131 0.002 0.000 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000
22:20:10 9 130 0.002 0.000 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000
22:19:07 9 130 0.002 0.000 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000
22:18:07 9 130 0.002 0.000 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000
22:17:07 9 131 0.003 0.000 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000
22:16:07 9 130 0.002 0.000 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000
22:15:09 9 130 0.003 0.000 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000
22:14:07 9 2,228 0.007 0.000 0.007 0.000 0.000 0.000 0.000
22:13:07 9 131 0.002 0.000 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000
22:12:07 9 131 0.003 0.000 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000
22:11:07 9 131 0.002 0.000 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000
22:10:10 9 131 0.002 0.000 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000
22:09:07 9 131 0.002 0.000 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000
22:08:08 9 131 0.002 0.000 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000
22:07:07 9 131 0.003 0.000 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000
22:06:07 9 131 0.002 0.000 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000
22:05:09 9 131 0.002 0.000 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000
22:04:07 9 131 0.002 0.000 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000
22:03:07 9 131 0.003 0.000 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000
22:02:07 9 133 0.002 0.000 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000
22:01:07 9 132 0.002 0.000 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000
22:00:11 9 132 0.002 0.000 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000
21:59:07 9 133 0.003 0.000 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000
21:58:06 9 134 0.002 0.000 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000
21:57:07 9 134 0.008 0.000 0.008 0.000 0.000 0.000 0.000
21:56:08 9 133 0.003 0.000 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000
21:55:08 9 221 0.004 0.000 0.004 0.000 0.000 0.000 0.000
21:54:07 9 221 0.004 0.000 0.004 0.000 0.000 0.000 0.000
21:53:07 9 276 0.036 0.000 0.036 0.000 0.000 0.000 0.000
21:52:07 9 2,326 0.039 0.000 0.039 0.000 0.000 0.000 0.000
21:51:07 9 2,327 0.039 0.000 0.039 0.000 0.000 0.000 0.000
21:50:10 9 2,326 0.040 0.000 0.040 0.000 0.000 0.000 0.000
21:49:07 9 2,333 0.011 0.000 0.011 0.000 0.000 0.000 0.000
21:48:07 9 311 0.005 0.000 0.005 0.000 0.000 0.000 0.000
21:47:07 9 311 0.006 0.000 0.006 0.000 0.000 0.000 0.000
21:46:07 9 313 0.005 0.000 0.005 0.000 0.000 0.000 0.000
21:45:09 9 314 0.005 0.000 0.005 0.000 0.000 0.000 0.000
21:44:07 9 313 0.005 0.000 0.005 0.000 0.000 0.000 0.000
21:43:07 9 313 0.006 0.000 0.006 0.000 0.000 0.000 0.000
21:42:07 9 315 0.011 0.000 0.011 0.000 0.000 0.000 0.000
21:41:07 9 314 0.005 0.000 0.005 0.000 0.000 0.000 0.000
21:40:10 9 315 0.005 0.000 0.005 0.000 0.000 0.000 0.000
21:39:08 9 316 0.006 0.000 0.006 0.000 0.000 0.000 0.000
21:38:07 9 317 0.005 0.000 0.005 0.000 0.000 0.000 0.000
21:37:07 9 318 0.006 0.000 0.006 0.000 0.000 0.000 0.000
21:36:07 9 320 0.005 0.000 0.005 0.000 0.000 0.000 0.000
21:35:09 9 267 0.005 0.000 0.005 0.000 0.000 0.000 0.000
21:34:07 9 268 0.004 0.000 0.004 0.000 0.000 0.000 0.000
21:33:07 9 269 0.004 0.000 0.004 0.000 0.000 0.000 0.000
21:32:07 9 234 0.004 0.000 0.004 0.000 0.000 0.000 0.000
21:31:07 9 233 0.004 0.000 0.004 0.000 0.000 0.000 0.000
21:30:11 9 214 0.004 0.000 0.004 0.000 0.000 0.000 0.000
21:29:07 9 213 0.003 0.000 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000
21:28:08 9 213 0.010 0.000 0.010 0.000 0.000 0.000 0.000
21:27:07 9 195 0.003 0.000 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000
21:26:07 9 195 0.004 0.000 0.004 0.000 0.000 0.000 0.000
21:25:09 9 201 0.003 0.000 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000
21:24:07 9 193 0.003 0.000 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000
21:23:07 9 202 0.004 0.000 0.004 0.000 0.000 0.000 0.000
21:22:06 9 214 0.003 0.000 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000
21:21:07 9 210 0.004 0.000 0.004 0.000 0.000 0.000 0.000
21:20:10 9 199 0.004 0.000 0.004 0.000 0.000 0.000 0.000
21:19:06 9 214 0.003 0.000 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000
21:18:08 9 215 0.004 0.000 0.004 0.000 0.000 0.000 0.000
21:17:07 9 214 0.003 0.000 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000
21:16:07 9 215 0.006 0.000 0.006 0.000 0.000 0.000 0.000
21:15:09 9 2,341 0.008 0.000 0.008 0.000 0.000 0.000 0.000
21:14:07 9 214 0.003 0.000 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000
21:13:07 9 207 0.004 0.000 0.004 0.000 0.000 0.000 0.000
21:12:07 9 215 0.003 0.000 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000
21:11:07 9 214 0.004 0.000 0.004 0.000 0.000 0.000 0.000
21:10:10 9 215 0.003 0.000 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000
21:09:07 9 215 0.005 0.000 0.005 0.000 0.000 0.000 0.000
21:08:06 9 215 0.003 0.000 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000
21:07:06 9 215 0.003 0.000 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000
21:06:07 9 215 0.004 0.000 0.004 0.000 0.000 0.000 0.000
21:05:09 9 215 0.004 0.000 0.004 0.000 0.000 0.000 0.000
21:04:07 9 215 0.009 0.000 0.009 0.000 0.000 0.000 0.000
21:03:08 9 215 0.004 0.000 0.004 0.000 0.000 0.000 0.000
21:02:07 9 209 0.003 0.000 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000
21:01:07 9 216 0.004 0.000 0.004 0.000 0.000 0.000 0.000
21:00:11 9 216 0.003 0.000 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000
20:59:07 9 210 0.004 0.000 0.004 0.000 0.000 0.000 0.000
20:58:07 9 214 0.004 0.000 0.004 0.000 0.000 0.000 0.000
20:57:07 9 217 0.003 0.000 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000
20:56:07 9 217 0.004 0.000 0.004 0.000 0.000 0.000 0.000
20:55:08 9 218 0.004 0.000 0.004 0.000 0.000 0.000 0.000
20:54:08 9 283 0.011 0.000 0.011 0.000 0.000 0.000 0.000
20:53:08 9 281 0.004 0.000 0.004 0.000 0.000 0.000 0.000
20:52:07 9 283 0.005 0.000 0.005 0.000 0.000 0.000 0.000
20:51:07 9 283 0.005 0.000 0.005 0.000 0.000 0.000 0.000
20:50:10 9 282 0.005 0.000 0.005 0.000 0.000 0.000 0.000
20:49:08 9 284 0.004 0.000 0.004 0.000 0.000 0.000 0.000
20:48:07 9 284 0.005 0.000 0.005 0.000 0.000 0.000 0.000
20:47:07 9 284 0.011 0.000 0.011 0.000 0.000 0.000 0.000
20:46:07 9 285 0.004 0.000 0.004 0.000 0.000 0.000 0.000
20:45:09 9 276 0.006 0.000 0.006 0.000 0.000 0.000 0.000
20:44:07 9 286 0.004 0.000 0.004 0.000 0.000 0.000 0.000
20:43:06 9 288 0.006 0.000 0.006 0.000 0.000 0.000 0.000
20:42:06 9 291 0.004 0.000 0.004 0.000 0.000 0.000 0.000
20:41:07 9 290 0.005 0.000 0.005 0.000 0.000 0.000 0.000
20:40:10 9 291 0.005 0.000 0.005 0.000 0.000 0.000 0.000
20:39:08 9 290 0.004 0.000 0.004 0.000 0.000 0.000 0.000
20:38:07 9 290 0.005 0.000 0.005 0.000 0.000 0.000 0.000
20:37:07 9 271 0.005 0.000 0.005 0.000 0.000 0.000 0.000
20:36:07 9 273 0.004 0.000 0.004 0.000 0.000 0.000 0.000
20:35:09 9 218 0.004 0.000 0.004 0.000 0.000 0.000 0.000
20:34:07 9 219 0.013 0.000 0.013 0.000 0.000 0.000 0.000
20:33:07 9 219 0.010 0.000 0.010 0.000 0.000 0.000 0.000
20:32:07 9 219 0.003 0.000 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000
20:31:06 9 219 0.004 0.000 0.004 0.000 0.000 0.000 0.000
20:30:10 9 219 0.004 0.000 0.004 0.000 0.000 0.000 0.000
20:29:08 9 192 0.003 0.000 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000
20:28:07 9 185 0.030 0.000 0.030 0.000 0.000 0.000 0.000
20:27:07 9 2,224 0.038 0.000 0.038 0.000 0.000 0.000 0.000
20:26:07 9 2,248 0.037 0.000 0.037 0.000 0.000 0.000 0.000
20:25:09 9 2,263 0.038 0.000 0.038 0.000 0.000 0.000 0.005
20:24:07 9 2,172 0.036 0.000 0.036 0.000 0.000 0.000 0.000
20:23:07 9 2,227 0.004 0.000 0.004 0.000 0.000 0.000 0.000
20:22:07 9 168 0.028 0.000 0.028 0.000 0.000 0.000 0.000
20:21:07 9 2,227 0.030 0.000 0.030 0.000 0.000 0.000 0.000
20:20:09 9 188 0.005 0.000 0.005 0.000 0.000 0.000 0.000
20:19:06 9 2,265 0.008 0.000 0.008 0.000 0.000 0.000 0.000
20:18:08 9 197 0.007 0.000 0.007 0.000 0.000 0.000 0.000
20:17:08 9 2,297 0.005 0.000 0.005 0.000 0.000 0.000 0.000
20:16:08 9 216 0.004 0.000 0.004 0.000 0.000 0.000 0.000
20:15:10 9 219 0.004 0.000 0.004 0.000 0.000 0.000 0.000
20:14:08 9 219 0.003 0.000 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000
20:13:07 9 218 0.004 0.000 0.004 0.000 0.000 0.000 0.000
20:12:07 9 218 0.004 0.000 0.004 0.000 0.000 0.000 0.000
20:11:07 9 217 0.003 0.000 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000
20:10:10 9 217 0.004 0.000 0.004 0.000 0.000 0.000 0.000
20:09:07 9 216 0.006 0.000 0.006 0.000 0.000 0.000 0.000
20:08:07 9 2,277 0.007 0.000 0.007 0.000 0.000 0.000 0.000
20:07:07 9 221 0.004 0.000 0.004 0.000 0.000 0.000 0.000
20:06:07 9 222 0.004 0.000 0.004 0.000 0.000 0.000 0.000
20:05:09 9 218 0.003 0.000 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000
20:04:08 9 217 0.004 0.000 0.004 0.000 0.000 0.000 0.000
20:03:08 9 216 0.004 0.000 0.004 0.000 0.000 0.000 0.000
20:02:07 9 220 0.003 0.000 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000
20:01:07 9 238 0.005 0.000 0.005 0.000 0.000 0.000 0.000
20:00:11 8 238 0.004 0.000 0.004 0.000 0.000 0.000 0.000
19:59:07 8 240 0.004 0.000 0.004 0.000 0.000 0.000 0.000
19:58:07 8 240 0.004 0.000 0.004 0.000 0.000 0.000 0.000
19:57:07 8 287 0.005 0.000 0.005 0.000 0.000 0.000 0.000
19:56:07 8 286 0.005 0.000 0.005 0.000 0.000 0.000 0.000
19:55:08 8 322 0.006 0.000 0.006 0.000 0.000 0.000 0.000
19:54:06 8 289 0.013 0.000 0.013 0.000 0.000 0.000 0.000
19:53:07 8 285 0.006 0.000 0.006 0.000 0.000 0.000 0.000
19:52:07 8 2,377 0.009 0.000 0.009 0.000 0.000 0.000 0.000
19:51:07 8 287 0.005 0.000 0.005 0.000 0.000 0.000 0.000
19:50:10 8 288 0.005 0.000 0.005 0.000 0.000 0.000 0.000
19:49:08 8 288 0.005 0.000 0.005 0.000 0.000 0.000 0.000
19:48:07 8 291 0.005 0.000 0.005 0.000 0.000 0.000 0.000
19:47:08 8 291 0.005 0.000 0.005 0.000 0.000 0.000 0.000
19:46:07 8 292 0.016 0.000 0.016 0.000 0.000 0.000 0.000
19:45:09 8 1,572 0.026 0.000 0.026 0.000 0.000 0.000 0.000
19:44:07 8 1,572 0.025 0.000 0.025 0.000 0.000 0.000 0.000
19:43:07 8 1,543 0.026 0.000 0.026 0.000 0.000 0.000 0.000
19:42:07 8 1,553 0.033 0.000 0.033 0.000 0.000 0.000 0.000
19:41:08 8 1,556 0.026 0.000 0.026 0.000 0.000 0.000 0.000
19:40:10 8 1,555 0.026 0.000 0.026 0.000 0.000 0.000 0.000
19:39:07 8 1,502 0.025 0.000 0.025 0.000 0.000 0.000 0.000
19:38:08 8 1,501 0.026 0.000 0.026 0.000 0.000 0.000 0.000
19:37:07 8 1,506 0.025 0.000 0.025 0.000 0.000 0.000 0.000
19:36:07 8 1,519 0.005 0.000 0.005 0.000 0.000 0.000 0.000
19:35:08 8 217 0.003 0.000 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000
19:34:07 8 218 0.010 0.000 0.010 0.000 0.000 0.000 0.000
19:33:07 8 221 0.004 0.000 0.004 0.000 0.000 0.000 0.000
19:32:07 8 221 0.003 0.000 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000
19:31:07 8 219 0.016 0.000 0.016 0.000 0.000 0.000 0.000
19:30:10 8 1,493 0.024 0.000 0.024 0.000 0.000 0.000 0.000
19:29:08 8 1,453 0.025 0.000 0.025 0.000 0.000 0.000 0.000
19:28:08 8 1,488 0.025 0.000 0.025 0.000 0.000 0.000 0.000
19:27:08 8 1,489 0.025 0.000 0.025 0.000 0.000 0.000 0.000
19:26:07 8 1,486 0.025 0.000 0.025 0.000 0.000 0.000 0.000
19:25:09 8 1,481 0.025 0.000 0.025 0.000 0.000 0.000 0.000
19:24:07 8 1,471 0.024 0.000 0.024 0.000 0.000 0.000 0.000
19:23:07 8 1,482 0.026 0.000 0.026 0.000 0.000 0.000 0.000
19:22:07 8 1,504 0.025 0.000 0.025 0.000 0.000 0.000 0.000
19:21:07 8 1,520 0.005 0.000 0.005 0.000 0.000 0.000 0.000
19:20:09 8 233 0.012 0.000 0.012 0.000 0.000 0.000 0.006
19:19:07 8 230 0.010 0.000 0.010 0.000 0.000 0.000 0.000
19:18:07 8 234 0.004 0.000 0.004 0.000 0.000 0.000 0.000
19:17:08 8 247 0.004 0.000 0.004 0.000 0.000 0.000 0.000
19:16:08 8 219 0.004 0.000 0.004 0.000 0.000 0.000 0.000
19:15:09 8 219 0.017 0.000 0.017 0.000 0.000 0.000 0.000
19:14:07 8 1,523 0.026 0.000 0.026 0.000 0.000 0.000 0.000
19:13:07 8 1,554 0.026 0.000 0.026 0.000 0.000 0.000 0.000
19:12:07 8 1,549 0.027 0.000 0.027 0.000 0.000 0.000 0.000
19:11:07 8 1,553 0.026 0.000 0.026 0.000 0.000 0.000 0.000
19:10:10 8 1,553 0.026 0.000 0.026 0.000 0.000 0.000 0.000
19:09:07 8 1,559 0.026 0.000 0.026 0.000 0.000 0.000 0.000
19:08:07 8 1,567 0.026 0.000 0.026 0.000 0.000 0.000 0.000
19:07:07 8 1,561 0.039 0.000 0.039 0.000 0.000 0.000 0.000
19:06:07 8 1,574 0.011 0.000 0.011 0.000 0.000 0.000 0.000
19:05:10 8 284 0.005 0.000 0.005 0.000 0.000 0.000 0.000
19:04:07 8 285 0.005 0.000 0.005 0.000 0.000 0.000 0.000
19:03:08 8 285 0.005 0.000 0.005 0.000 0.000 0.000 0.000
19:02:07 8 285 0.004 0.000 0.004 0.000 0.000 0.000 0.000
19:01:07 8 287 0.005 0.000 0.005 0.000 0.000 0.000 0.000
19:00:11 8 287 0.005 0.000 0.005 0.000 0.000 0.000 0.000
18:59:07 8 289 0.005 0.000 0.005 0.000 0.000 0.000 0.000
18:58:07 8 382 0.013 0.000 0.013 0.000 0.000 0.000 0.000
18:57:07 8 356 0.027 0.000 0.027 0.000 0.000 0.000 0.000
18:56:07 8 1,677 0.028 0.000 0.028 0.000 0.000 0.000 0.000
18:55:08 8 1,662 0.028 0.000 0.028 0.000 0.000 0.000 0.000
18:54:07 8 1,688 0.027 0.000 0.027 0.000 0.000 0.000 0.000
18:53:07 8 1,626 0.028 0.000 0.028 0.000 0.000 0.000 0.000
18:52:07 8 1,649 0.028 0.000 0.028 0.000 0.000 0.000 0.000
18:51:07 8 1,651 0.007 0.000 0.007 0.000 0.000 0.000 0.000
18:50:10 8 365 0.008 0.000 0.008 0.000 0.000 0.000 0.000
18:49:08 8 340 0.006 0.000 0.006 0.000 0.000 0.000 0.000
18:48:07 8 568 0.008 0.000 0.008 0.000 0.000 0.000 0.000
18:47:07 8 419 0.005 0.000 0.005 0.000 0.000 0.000 0.000
18:46:07 8 262 0.006 0.000 0.006 0.000 0.000 0.000 0.000
18:45:10 8 277 0.005 0.000 0.005 0.000 0.000 0.000 0.000
18:44:07 8 286 0.005 0.000 0.005 0.000 0.000 0.000 0.000
18:43:07 8 305 0.005 0.000 0.005 0.000 0.000 0.000 0.000
18:42:06 8 315 0.006 0.000 0.006 0.000 0.000 0.000 0.000
18:41:07 8 302 0.005 0.000 0.005 0.000 0.000 0.000 0.000
18:40:09 8 311 0.015 0.000 0.015 0.000 0.000 0.000 0.000
18:39:07 8 374 0.030 0.000 0.030 0.000 0.000 0.000 0.000
18:38:07 8 3,674 0.030 0.000 0.030 0.000 0.000 0.000 0.000
18:37:07 8 1,606 0.027 0.000 0.027 0.000 0.000 0.000 0.000
18:36:07 8 1,214 0.005 0.000 0.005 0.000 0.000 0.000 0.000
18:35:09 8 284 0.006 0.000 0.006 0.000 0.000 0.000 0.000
18:34:07 8 384 0.005 0.000 0.005 0.000 0.000 0.000 0.000
18:33:07 8 287 0.004 0.000 0.004 0.000 0.000 0.000 0.000
18:32:07 8 303 0.005 0.000 0.005 0.000 0.000 0.000 0.000
18:31:06 8 268 0.005 0.000 0.005 0.000 0.000 0.000 0.000
18:30:10 8 273 0.004 0.000 0.004 0.000 0.000 0.000 0.000
18:29:07 8 256 0.005 0.000 0.005 0.000 0.000 0.000 0.000
18:28:07 8 299 0.006 0.000 0.006 0.000 0.000 0.000 0.000
18:27:08 8 369 0.018 0.000 0.018 0.000 0.000 0.000 0.000
18:26:09 8 1,470 0.024 0.000 0.024 0.000 0.000 0.000 0.000
18:25:09 8 1,472 0.025 0.000 0.025 0.000 0.000 0.000 0.000
18:24:07 8 1,484 0.033 0.000 0.033 0.000 0.000 0.000 0.000
18:23:07 8 2,762 0.046 0.000 0.046 0.000 0.000 0.000 0.000
18:22:07 8 2,761 0.047 0.000 0.047 0.000 0.000 0.000 0.000
18:21:07 8 1,478 0.025 0.000 0.025 0.000 0.000 0.000 0.000
18:20:10 8 1,491 0.025 0.000 0.025 0.000 0.000 0.000 0.000
18:19:07 8 1,699 0.059 0.000 0.059 0.000 0.000 0.000 0.000
18:18:07 8 3,509 0.060 0.000 0.060 0.000 0.000 0.000 0.000
18:17:07 8 3,506 0.059 0.000 0.059 0.000 0.000 0.000 0.000
18:16:08 8 3,528 0.059 0.000 0.059 0.000 0.000 0.000 0.000
18:15:09 8 3,548 0.060 0.000 0.060 0.000 0.000 0.000 0.005
18:14:07 8 3,558 0.042 0.000 0.042 0.000 0.000 0.000 0.000
18:13:07 8 1,511 0.025 0.000 0.025 0.000 0.000 0.000 0.000
18:12:07 8 1,534 0.052 0.000 0.052 0.000 0.000 0.000 0.000
18:11:07 8 1,561 0.026 0.000 0.026 0.000 0.000 0.000 0.000
18:10:10 8 1,492 0.031 0.000 0.031 0.000 0.000 0.000 0.000
18:09:07 8 1,506 0.025 0.000 0.025 0.000 0.000 0.000 0.000
18:08:07 8 1,500 0.025 0.000 0.025 0.000 0.000 0.000 0.000
18:07:07 8 1,497 0.026 0.000 0.026 0.000 0.000 0.000 0.000
18:06:06 8 1,541 0.026 0.000 0.026 0.000 0.000 0.000 0.000
18:05:09 8 1,597 0.027 0.000 0.027 0.000 0.000 0.000 0.000
18:04:07 8 1,662 0.028 0.000 0.028 0.000 0.000 0.000 0.000
18:03:08 8 1,614 0.026 0.000 0.026 0.000 0.000 0.000 0.000
