Hoofdmenu
EyeQ PowerBaas P1 Meter

⚡ PowerBaas P1 Meter

192.168.2.6
2,057 W
⬆️ Verbruik van net
Spanning L1
234V
Stroom L1
8A
Gasverbruik
4,088.4 m³
WiFi Sterkte
-56 dBm
Laatste update: 2026-08-05 07:38:07
Datum: 15-12-2025

Tijd Cent P Δ Lever Hoog Δ Lever Laag Lever Totaal Δ Terug Hoog Δ Terug Laag Terug Totaal Δ Gas
23:59:08 9,999 171 0.000 0.003 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000
23:58:08 9,999 172 0.000 0.003 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000
23:57:08 9,999 173 0.000 0.003 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000
23:56:07 9,999 173 0.000 0.003 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000
23:55:10 9,999 174 0.000 0.003 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000
23:54:08 9,999 194 0.000 0.003 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000
23:53:08 9,999 193 0.000 0.004 0.004 0.000 0.000 0.000 0.000
23:52:07 9,999 193 0.000 0.003 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000
23:51:07 9,999 198 0.000 0.003 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000
23:50:10 9,999 142 0.000 0.003 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000
23:49:08 9,999 143 0.000 0.002 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000
23:48:08 9,999 142 0.000 0.003 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000
23:47:08 9,999 142 0.000 0.002 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000
23:46:08 9,999 142 0.000 0.002 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000
23:45:11 9,999 142 0.000 0.003 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000
23:44:08 9,999 143 0.000 0.002 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000
23:43:07 9,999 143 0.000 0.003 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000
23:42:07 9,999 143 0.000 0.002 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000
23:41:07 9,999 143 0.000 0.002 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000
23:40:10 9,999 143 0.000 0.003 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000
23:39:07 9,999 143 0.000 0.002 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000
23:38:07 9,999 143 0.000 0.003 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000
23:37:08 9,999 142 0.000 0.002 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000
23:36:08 9,999 138 0.000 0.008 0.008 0.000 0.000 0.000 0.000
23:35:10 9,999 123 0.000 0.002 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000
23:34:08 9,999 123 0.000 0.002 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000
23:33:08 9,999 122 0.000 0.002 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000
23:32:08 9,999 122 0.000 0.003 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000
23:31:08 9,999 137 0.000 0.002 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000
23:30:11 9,999 122 0.000 0.002 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000
23:29:07 9,999 123 0.000 0.002 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000
23:28:07 9,999 122 0.000 0.002 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000
23:27:08 9,999 123 0.000 0.002 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000
23:26:07 9,999 123 0.000 0.002 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000
23:25:09 9,999 123 0.000 0.002 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000
23:24:07 9,999 123 0.000 0.002 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000
23:23:08 9,999 123 0.000 0.002 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000
23:22:08 9,999 123 0.000 0.002 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000
23:21:07 9,999 123 0.000 0.002 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000
23:20:11 9,999 123 0.000 0.003 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000
23:19:08 9,999 122 0.000 0.002 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000
23:18:07 9,999 122 0.000 0.002 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000
23:17:07 9,999 122 0.000 0.002 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000
23:16:07 9,999 122 0.000 0.002 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000
23:15:10 9,999 122 0.000 0.002 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000
23:14:07 9,999 122 0.000 0.002 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000
23:13:08 9,999 122 0.000 0.002 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000
23:12:08 9,999 123 0.000 0.002 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000
23:11:07 9,999 123 0.000 0.002 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000
23:10:11 9,999 124 0.000 0.002 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000
23:09:08 9,999 122 0.000 0.002 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000
23:08:08 9,999 123 0.000 0.002 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000
23:07:08 9,999 123 0.000 0.008 0.008 0.000 0.000 0.000 0.000
23:06:08 9,999 123 0.000 0.002 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000
23:05:09 9,999 123 0.000 0.002 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000
23:04:07 9,999 123 0.000 0.003 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000
23:03:07 9,999 123 0.000 0.002 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000
23:02:07 9,999 122 0.000 0.002 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000
23:01:07 9,999 125 0.001 0.001 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000
23:00:12 9,999 125 0.002 0.000 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000
22:59:08 9,999 124 0.002 0.000 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000
22:58:08 9,999 189 0.004 0.000 0.004 0.000 0.000 0.000 0.000
22:57:08 9,999 189 0.003 0.000 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000
22:56:08 9,999 189 0.003 0.000 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000
22:55:10 9,999 190 0.003 0.000 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000
22:54:08 9,999 190 0.003 0.000 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000
22:53:07 9,999 191 0.004 0.000 0.004 0.000 0.000 0.000 0.000
22:52:07 9,999 191 0.003 0.000 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000
22:51:07 9,999 191 0.003 0.000 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000
22:50:11 9,999 192 0.003 0.000 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000
22:49:07 9,999 193 0.003 0.000 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000
22:48:07 9,999 193 0.004 0.000 0.004 0.000 0.000 0.000 0.000
22:47:08 9,999 193 0.003 0.000 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000
22:46:08 9,999 194 0.003 0.000 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000
22:45:11 9,999 195 0.004 0.000 0.004 0.000 0.000 0.000 0.000
22:44:08 9,999 195 0.003 0.000 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000
22:43:08 9,999 196 0.003 0.000 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000
22:42:08 9,999 197 0.003 0.000 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000
22:41:07 9,999 198 0.004 0.000 0.004 0.000 0.000 0.000 0.000
22:40:10 9,999 187 0.008 0.000 0.008 0.000 0.000 0.000 0.000
22:39:07 9,999 124 0.002 0.000 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000
22:38:07 9,999 124 0.003 0.000 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000
22:37:07 9,999 131 0.002 0.000 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000
22:36:07 9,999 131 0.002 0.000 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000
22:35:09 9,999 130 0.002 0.000 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000
22:34:08 9,999 130 0.002 0.000 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000
22:33:08 9,999 131 0.003 0.000 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000
22:32:08 9,999 131 0.002 0.000 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000
22:31:07 9,999 131 0.002 0.000 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000
22:30:12 9,999 130 0.002 0.000 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000
22:29:07 9,999 131 0.002 0.000 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000
22:28:07 9,999 130 0.002 0.000 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000
22:27:07 9,999 130 0.003 0.000 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000
22:26:07 9,999 130 0.002 0.000 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000
22:25:09 9,999 130 0.002 0.000 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000
22:24:08 9,999 130 0.002 0.000 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000
22:23:08 9,999 130 0.002 0.000 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000
22:22:08 9,999 130 0.003 0.000 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000
22:21:08 9,999 131 0.002 0.000 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000
22:20:11 9,999 130 0.002 0.000 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000
22:19:08 9,999 133 0.002 0.000 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000
22:18:08 9,999 132 0.003 0.000 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000
22:17:08 9,999 133 0.002 0.000 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000
22:16:07 9,999 132 0.008 0.000 0.008 0.000 0.000 0.000 0.000
22:15:10 9,999 132 0.002 0.000 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000
22:14:07 9,999 133 0.002 0.000 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000
22:13:07 9,999 132 0.003 0.000 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000
22:12:08 9,999 132 0.002 0.000 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000
22:11:08 9,999 132 0.002 0.000 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000
22:10:11 9,999 133 0.002 0.000 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000
22:09:08 9,999 132 0.003 0.000 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000
22:08:08 9,999 133 0.002 0.000 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000
22:07:08 9,999 132 0.002 0.000 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000
22:06:09 9,999 132 0.003 0.000 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000
22:05:13 9,999 223 0.004 0.000 0.004 0.000 0.000 0.000 0.000
22:04:12 9,999 240 0.005 0.000 0.005 0.000 0.000 0.000 0.000
22:03:11 9,999 272 0.004 0.000 0.004 0.000 0.000 0.000 0.000
22:02:08 9,999 241 0.005 0.000 0.005 0.000 0.000 0.000 0.000
22:01:07 9,999 237 0.004 0.000 0.004 0.000 0.000 0.000 0.000
22:00:11 9,999 251 0.004 0.000 0.004 0.000 0.000 0.000 0.000
21:59:08 9,999 252 0.004 0.000 0.004 0.000 0.000 0.000 0.000
21:58:11 9,999 252 0.004 0.000 0.004 0.000 0.000 0.000 0.000
21:57:08 9,999 252 0.005 0.000 0.005 0.000 0.000 0.000 0.000
21:56:08 9,999 252 0.004 0.000 0.004 0.000 0.000 0.000 0.000
21:55:10 9,999 252 0.010 0.000 0.010 0.000 0.000 0.000 0.000
21:54:11 9,999 252 0.004 0.000 0.004 0.000 0.000 0.000 0.000
21:53:07 9,999 252 0.004 0.000 0.004 0.000 0.000 0.000 0.000
21:52:07 9,999 250 0.005 0.000 0.005 0.000 0.000 0.000 0.000
21:51:09 9,999 252 0.004 0.000 0.004 0.000 0.000 0.000 0.000
21:50:10 9,999 253 0.004 0.000 0.004 0.000 0.000 0.000 0.000
21:49:07 9,999 251 0.005 0.000 0.005 0.000 0.000 0.000 0.000
21:48:07 9,999 299 0.005 0.000 0.005 0.000 0.000 0.000 0.000
21:47:11 9,999 299 0.005 0.000 0.005 0.000 0.000 0.000 0.000
21:46:08 9,999 300 0.005 0.000 0.005 0.000 0.000 0.000 0.000
21:45:11 9,999 299 0.005 0.000 0.005 0.000 0.000 0.000 0.000
21:44:09 9,999 299 0.005 0.000 0.005 0.000 0.000 0.000 0.000
21:43:08 9,999 327 0.005 0.000 0.005 0.000 0.000 0.000 0.000
21:42:08 9,999 279 0.004 0.000 0.004 0.000 0.000 0.000 0.000
21:41:07 9,999 282 0.005 0.000 0.005 0.000 0.000 0.000 0.000
21:40:11 9,999 283 0.005 0.000 0.005 0.000 0.000 0.000 0.000
21:39:08 9,999 284 0.010 0.000 0.010 0.000 0.000 0.000 0.000
21:37:07 9,999 284 0.008 0.000 0.008 0.000 0.000 0.000 0.000
21:36:09 9,999 2,431 0.007 0.000 0.007 0.000 0.000 0.000 0.000
21:35:11 9,999 284 0.005 0.000 0.005 0.000 0.000 0.000 0.000
21:34:09 9,999 285 0.005 0.000 0.005 0.000 0.000 0.000 0.000
21:33:09 9,999 286 0.005 0.000 0.005 0.000 0.000 0.000 0.000
21:32:08 9,999 340 0.006 0.000 0.006 0.000 0.000 0.000 0.000
21:31:08 9,999 334 0.006 0.000 0.006 0.000 0.000 0.000 0.000
21:30:11 9,999 285 0.004 0.000 0.004 0.000 0.000 0.000 0.000
21:29:07 9,999 253 0.004 0.000 0.004 0.000 0.000 0.000 0.000
21:28:07 9,999 254 0.004 0.000 0.004 0.000 0.000 0.000 0.000
21:27:08 9,999 243 0.005 0.000 0.005 0.000 0.000 0.000 0.000
21:26:07 9,999 254 0.004 0.000 0.004 0.000 0.000 0.000 0.000
21:25:10 9,999 221 0.004 0.000 0.004 0.000 0.000 0.000 0.000
21:24:09 9,999 254 0.004 0.000 0.004 0.000 0.000 0.000 0.000
21:23:08 9,999 241 0.004 0.000 0.004 0.000 0.000 0.000 0.000
21:22:09 9,999 254 0.004 0.000 0.004 0.000 0.000 0.000 0.000
21:21:11 9,999 229 0.010 0.000 0.010 0.000 0.000 0.000 0.000
21:20:11 9,999 254 0.005 0.000 0.005 0.000 0.000 0.000 0.000
21:19:08 9,999 252 0.004 0.000 0.004 0.000 0.000 0.000 0.000
21:18:09 9,999 251 0.004 0.000 0.004 0.000 0.000 0.000 0.000
21:17:08 9,999 250 0.004 0.000 0.004 0.000 0.000 0.000 0.000
21:16:09 9,999 230 0.004 0.000 0.004 0.000 0.000 0.000 0.000
21:15:10 9,999 216 0.004 0.000 0.004 0.000 0.000 0.000 0.000
21:14:08 9,999 252 0.004 0.000 0.004 0.000 0.000 0.000 0.000
21:13:07 9,999 235 0.004 0.000 0.004 0.000 0.000 0.000 0.000
21:12:08 9,999 235 0.007 0.000 0.007 0.000 0.000 0.000 0.000
21:10:14 9,999 256 0.005 0.000 0.005 0.000 0.000 0.000 0.000
21:09:08 9,999 253 0.004 0.000 0.004 0.000 0.000 0.000 0.000
21:08:08 9,999 247 0.004 0.000 0.004 0.000 0.000 0.000 0.000
21:07:09 9,999 254 0.010 0.000 0.010 0.000 0.000 0.000 0.000
21:06:09 9,999 226 0.004 0.000 0.004 0.000 0.000 0.000 0.000
21:05:10 9,999 235 0.004 0.000 0.004 0.000 0.000 0.000 0.000
21:04:08 9,999 261 0.005 0.000 0.005 0.000 0.000 0.000 0.000
21:03:08 9,999 273 0.004 0.000 0.004 0.000 0.000 0.000 0.000
21:02:09 9,999 272 0.005 0.000 0.005 0.000 0.000 0.000 0.000
21:01:07 8 273 0.005 0.000 0.005 0.000 0.000 0.000 0.000
21:00:12 8 273 0.004 0.000 0.004 0.000 0.000 0.000 0.000
20:59:09 9 270 0.005 0.000 0.005 0.000 0.000 0.000 0.000
20:58:08 9 265 0.004 0.000 0.004 0.000 0.000 0.000 0.000
20:57:09 9 247 0.009 0.000 0.009 0.000 0.000 0.000 0.000
20:55:09 9 243 0.004 0.000 0.004 0.000 0.000 0.000 0.000
20:54:08 9 244 0.004 0.000 0.004 0.000 0.000 0.000 0.000
20:53:09 9 245 0.010 0.000 0.010 0.000 0.000 0.000 0.000
20:52:07 9 275 0.005 0.000 0.005 0.000 0.000 0.000 0.000
20:51:08 9 244 0.004 0.000 0.004 0.000 0.000 0.000 0.000
20:50:10 9 266 0.005 0.000 0.005 0.000 0.000 0.000 0.000
20:49:09 9 274 0.004 0.000 0.004 0.000 0.000 0.000 0.000
20:48:07 9 274 0.005 0.000 0.005 0.000 0.000 0.000 0.000
20:47:09 9 261 0.004 0.000 0.004 0.000 0.000 0.000 0.000
20:46:08 9 258 0.005 0.000 0.005 0.000 0.000 0.000 0.000
20:45:10 9 257 0.004 0.000 0.004 0.000 0.000 0.000 0.000
20:44:09 9 257 0.004 0.000 0.004 0.000 0.000 0.000 0.000
20:43:09 9 260 0.005 0.000 0.005 0.000 0.000 0.000 0.000
20:42:09 9 260 0.004 0.000 0.004 0.000 0.000 0.000 0.000
20:41:08 9 284 0.004 0.000 0.004 0.000 0.000 0.000 0.000
20:40:10 9 1,784 0.011 0.000 0.011 0.000 0.000 0.000 0.000
20:39:08 9 306 0.006 0.000 0.006 0.000 0.000 0.000 0.000
20:38:08 9 306 0.005 0.000 0.005 0.000 0.000 0.000 0.000
20:37:07 9 305 0.005 0.000 0.005 0.000 0.000 0.000 0.000
20:36:07 9 308 0.005 0.000 0.005 0.000 0.000 0.000 0.000
20:35:12 9 308 0.005 0.000 0.005 0.000 0.000 0.000 0.000
20:34:09 9 309 0.005 0.000 0.005 0.000 0.000 0.000 0.000
20:33:09 9 309 0.006 0.000 0.006 0.000 0.000 0.000 0.000
20:32:08 9 310 0.005 0.000 0.005 0.000 0.000 0.000 0.000
20:31:09 9 311 0.005 0.000 0.005 0.000 0.000 0.000 0.000
20:30:11 9 310 0.005 0.000 0.005 0.000 0.000 0.000 0.005
20:29:09 9 310 0.005 0.000 0.005 0.000 0.000 0.000 0.000
20:28:08 9 297 0.006 0.000 0.006 0.000 0.000 0.000 0.000
20:27:09 9 337 0.005 0.000 0.005 0.000 0.000 0.000 0.000
20:26:08 9 286 0.005 0.000 0.005 0.000 0.000 0.000 0.000
20:25:09 9 303 0.005 0.000 0.005 0.000 0.000 0.000 0.000
20:24:08 9 316 0.005 0.000 0.005 0.000 0.000 0.000 0.000
20:23:07 9 261 0.014 0.000 0.014 0.000 0.000 0.000 0.000
20:22:08 9 261 0.008 0.000 0.008 0.000 0.000 0.000 0.000
20:21:08 9 2,384 0.007 0.000 0.007 0.000 0.000 0.000 0.000
20:20:11 9 260 0.004 0.000 0.004 0.000 0.000 0.000 0.000
20:19:08 9 259 0.004 0.000 0.004 0.000 0.000 0.000 0.000
20:18:08 9 249 0.005 0.000 0.005 0.000 0.000 0.000 0.000
20:17:08 9 260 0.004 0.000 0.004 0.000 0.000 0.000 0.000
20:16:08 9 261 0.004 0.000 0.004 0.000 0.000 0.000 0.000
20:15:10 9 259 0.005 0.000 0.005 0.000 0.000 0.000 0.000
20:14:08 9 261 0.004 0.000 0.004 0.000 0.000 0.000 0.000
20:13:07 9 260 0.005 0.000 0.005 0.000 0.000 0.000 0.000
20:12:09 9 260 0.004 0.000 0.004 0.000 0.000 0.000 0.000
20:11:07 9 290 0.004 0.000 0.004 0.000 0.000 0.000 0.000
20:10:11 9 256 0.005 0.000 0.005 0.000 0.000 0.000 0.000
20:09:10 9 288 0.005 0.000 0.005 0.000 0.000 0.000 0.000
20:08:08 9 308 0.005 0.000 0.005 0.000 0.000 0.000 0.000
20:07:08 9 307 0.005 0.000 0.005 0.000 0.000 0.000 0.000
20:06:11 9 306 0.005 0.000 0.005 0.000 0.000 0.000 0.000
20:05:10 9 305 0.006 0.000 0.006 0.000 0.000 0.000 0.000
20:04:08 9 309 0.023 0.000 0.023 0.000 0.000 0.000 0.000
20:03:08 9 2,206 0.054 0.000 0.054 0.000 0.000 0.000 0.000
20:02:08 9 4,252 0.071 0.000 0.071 0.000 0.000 0.000 0.000
20:01:07 9 4,233 0.071 0.000 0.071 0.000 0.000 0.000 0.000
20:00:12 9 4,286 0.048 0.000 0.048 0.000 0.000 0.000 0.000
19:59:13 10 2,263 0.038 0.000 0.038 0.000 0.000 0.000 0.000
19:58:07 10 2,265 0.039 0.000 0.039 0.000 0.000 0.000 0.000
19:57:08 10 2,282 0.038 0.000 0.038 0.000 0.000 0.000 0.000
19:56:08 10 2,275 0.038 0.000 0.038 0.000 0.000 0.000 0.000
19:55:11 10 2,266 0.038 0.000 0.038 0.000 0.000 0.000 0.000
19:54:09 10 2,269 0.039 0.000 0.039 0.000 0.000 0.000 0.000
19:53:08 10 2,280 0.038 0.000 0.038 0.000 0.000 0.000 0.000
19:52:08 10 2,306 0.039 0.000 0.039 0.000 0.000 0.000 0.000
19:51:08 10 2,295 0.038 0.000 0.038 0.000 0.000 0.000 0.000
19:50:12 10 2,305 0.039 0.000 0.039 0.000 0.000 0.000 0.000
19:49:08 10 2,317 0.035 0.000 0.035 0.000 0.000 0.000 0.000
19:48:08 10 340 0.005 0.000 0.005 0.000 0.000 0.000 0.000
19:47:12 10 279 0.016 0.000 0.016 0.000 0.000 0.000 0.000
19:46:11 10 286 0.016 0.000 0.016 0.000 0.000 0.000 0.000
19:45:11 10 1,509 0.031 0.000 0.031 0.000 0.000 0.000 0.000
19:44:08 10 1,495 0.025 0.000 0.025 0.000 0.000 0.000 0.000
19:43:08 10 1,493 0.025 0.000 0.025 0.000 0.000 0.000 0.000
19:42:10 10 1,539 0.026 0.000 0.026 0.000 0.000 0.000 0.000
19:41:08 10 1,555 0.027 0.000 0.027 0.000 0.000 0.000 0.000
19:40:11 10 1,603 0.027 0.000 0.027 0.000 0.000 0.000 0.000
19:39:08 10 1,575 0.027 0.000 0.027 0.000 0.000 0.000 0.000
19:38:08 10 1,568 0.027 0.000 0.027 0.000 0.000 0.000 0.000
19:37:07 10 1,584 0.033 0.000 0.033 0.000 0.000 0.000 0.000
19:36:07 10 1,552 0.020 0.000 0.020 0.000 0.000 0.000 0.000
19:35:10 10 330 0.006 0.000 0.006 0.000 0.000 0.000 0.000
19:34:08 10 333 0.006 0.000 0.006 0.000 0.000 0.000 0.000
19:33:07 10 336 0.009 0.000 0.009 0.000 0.000 0.000 0.000
19:32:08 10 1,625 0.027 0.000 0.027 0.000 0.000 0.000 0.000
19:31:08 10 1,566 0.026 0.000 0.026 0.000 0.000 0.000 0.000
19:30:12 10 1,587 0.027 0.000 0.027 0.000 0.000 0.000 0.006
19:29:08 10 1,587 0.027 0.000 0.027 0.000 0.000 0.000 0.000
19:28:08 10 1,589 0.026 0.000 0.026 0.000 0.000 0.000 0.000
19:27:08 10 1,590 0.027 0.000 0.027 0.000 0.000 0.000 0.000
19:26:08 10 1,618 0.027 0.000 0.027 0.000 0.000 0.000 0.000
19:25:10 10 1,597 0.027 0.000 0.027 0.000 0.000 0.000 0.000
19:24:07 10 1,539 0.026 0.000 0.026 0.000 0.000 0.000 0.000
19:23:11 10 1,544 0.026 0.000 0.026 0.000 0.000 0.000 0.000
19:22:07 10 1,545 0.026 0.000 0.026 0.000 0.000 0.000 0.000
19:21:07 10 1,543 0.021 0.000 0.021 0.000 0.000 0.000 0.000
19:20:10 10 283 0.005 0.000 0.005 0.000 0.000 0.000 0.000
19:19:08 10 318 0.007 0.000 0.007 0.000 0.000 0.000 0.000
19:18:08 10 2,535 0.023 0.000 0.023 0.000 0.000 0.000 0.000
19:17:08 10 1,595 0.033 0.000 0.033 0.000 0.000 0.000 0.000
19:16:08 10 1,574 0.026 0.000 0.026 0.000 0.000 0.000 0.000
19:15:11 10 1,588 0.026 0.000 0.026 0.000 0.000 0.000 0.000
19:14:07 10 1,540 0.027 0.000 0.027 0.000 0.000 0.000 0.000
19:13:09 10 1,577 0.026 0.000 0.026 0.000 0.000 0.000 0.000
19:12:07 10 1,548 0.027 0.000 0.027 0.000 0.000 0.000 0.000
19:11:08 10 1,602 0.027 0.000 0.027 0.000 0.000 0.000 0.000
19:10:10 10 1,626 0.027 0.000 0.027 0.000 0.000 0.000 0.000
19:09:07 10 1,594 0.028 0.000 0.028 0.000 0.000 0.000 0.000
19:08:07 10 1,673 0.027 0.000 0.027 0.000 0.000 0.000 0.000
19:07:07 10 1,630 0.027 0.000 0.027 0.000 0.000 0.000 0.000
19:06:08 10 1,622 0.024 0.000 0.024 0.000 0.000 0.000 0.000
19:05:10 10 430 0.007 0.000 0.007 0.000 0.000 0.000 0.000
19:04:08 10 400 0.007 0.000 0.007 0.000 0.000 0.000 0.000
19:03:08 10 369 0.026 0.000 0.026 0.000 0.000 0.000 0.000
19:02:08 10 1,613 0.027 0.000 0.027 0.000 0.000 0.000 0.000
19:01:08 10 1,580 0.027 0.000 0.027 0.000 0.000 0.000 0.000
19:00:12 10 1,658 0.028 0.000 0.028 0.000 0.000 0.000 0.000
18:59:07 10 1,626 0.027 0.000 0.027 0.000 0.000 0.000 0.000
18:58:07 10 1,750 0.054 0.000 0.054 0.000 0.000 0.000 0.000
18:57:08 10 3,674 0.062 0.000 0.062 0.000 0.000 0.000 0.000
18:56:07 10 3,676 0.038 0.000 0.038 0.000 0.000 0.000 0.000
18:55:09 10 1,631 0.027 0.000 0.027 0.000 0.000 0.000 0.000
18:54:08 10 1,623 0.027 0.000 0.027 0.000 0.000 0.000 0.000
18:53:08 10 1,628 0.028 0.000 0.028 0.000 0.000 0.000 0.000
18:52:08 10 1,628 0.027 0.000 0.027 0.000 0.000 0.000 0.000
18:51:08 10 1,577 0.024 0.000 0.024 0.000 0.000 0.000 0.000
18:50:11 10 318 0.005 0.000 0.005 0.000 0.000 0.000 0.000
18:49:08 10 305 0.006 0.000 0.006 0.000 0.000 0.000 0.000
18:48:07 10 290 0.021 0.000 0.021 0.000 0.000 0.000 0.000
18:47:08 10 1,548 0.026 0.000 0.026 0.000 0.000 0.000 0.000
18:46:07 10 1,539 0.026 0.000 0.026 0.000 0.000 0.000 0.000
18:45:10 10 1,650 0.027 0.000 0.027 0.000 0.000 0.000 0.000
18:44:07 10 1,583 0.027 0.000 0.027 0.000 0.000 0.000 0.000
18:43:07 10 1,656 0.038 0.000 0.038 0.000 0.000 0.000 0.000
18:42:07 10 1,652 0.033 0.000 0.033 0.000 0.000 0.000 0.000
18:41:08 10 1,622 0.028 0.000 0.028 0.000 0.000 0.000 0.000
18:40:11 10 1,698 0.028 0.000 0.028 0.000 0.000 0.000 0.000
18:39:08 10 1,625 0.027 0.000 0.027 0.000 0.000 0.000 0.000
18:38:08 10 1,634 0.027 0.000 0.027 0.000 0.000 0.000 0.000
18:37:08 10 1,632 0.028 0.000 0.028 0.000 0.000 0.000 0.000
18:36:08 10 1,630 0.025 0.000 0.025 0.000 0.000 0.000 0.000
18:35:10 10 363 0.007 0.000 0.007 0.000 0.000 0.000 0.000
18:34:08 10 440 0.007 0.000 0.007 0.000 0.000 0.000 0.000
18:33:08 10 419 0.024 0.000 0.024 0.000 0.000 0.000 0.000
18:32:07 10 1,650 0.028 0.000 0.028 0.000 0.000 0.000 0.000
18:31:07 10 1,647 0.033 0.000 0.033 0.000 0.000 0.000 0.000
18:30:11 10 3,652 0.041 0.000 0.041 0.000 0.000 0.000 0.000
18:29:08 10 1,873 0.036 0.000 0.036 0.000 0.000 0.000 0.000
18:28:08 10 1,643 0.028 0.000 0.028 0.000 0.000 0.000 0.000
18:27:08 10 1,652 0.027 0.000 0.027 0.000 0.000 0.000 0.000
18:26:08 10 1,648 0.028 0.000 0.028 0.000 0.000 0.000 0.005
18:25:10 10 1,662 0.028 0.000 0.028 0.000 0.000 0.000 0.000
18:24:08 10 1,636 0.028 0.000 0.028 0.000 0.000 0.000 0.000
18:23:07 10 1,889 0.043 0.000 0.043 0.000 0.000 0.000 0.000
18:22:08 10 3,925 0.047 0.000 0.047 0.000 0.000 0.000 0.000
18:21:07 10 1,838 0.037 0.000 0.037 0.000 0.000 0.000 0.000
18:20:10 10 1,100 0.019 0.000 0.019 0.000 0.000 0.000 0.000
18:19:07 10 1,076 0.020 0.000 0.020 0.000 0.000 0.000 0.000
18:18:07 10 3,115 0.030 0.000 0.030 0.000 0.000 0.000 0.000
18:17:07 10 2,329 0.045 0.000 0.045 0.000 0.000 0.000 0.000
18:16:08 10 2,310 0.039 0.000 0.039 0.000 0.000 0.000 0.000
18:15:11 10 2,365 0.042 0.000 0.042 0.000 0.000 0.000 0.000
18:14:07 10 4,353 0.066 0.000 0.066 0.000 0.000 0.000 0.000
18:13:08 10 3,893 0.058 0.000 0.058 0.000 0.000 0.000 0.000
18:12:07 10 1,890 0.034 0.000 0.034 0.000 0.000 0.000 0.000
18:11:07 10 4,417 0.044 0.000 0.044 0.000 0.000 0.000 0.000
18:10:10 10 2,376 0.039 0.000 0.039 0.000 0.000 0.000 0.000
