Energie Rapport

Energie Rapport

Dag Net Zon Totaal Neto Opwek Retour % Eigen
Juli 2026
25 2.1 5.7 7.8 -25.1 32.9 27.3 17.2%
24 2.0 4.9 6.9 -20.3 27.2 22.3 18.0%
23 1.8 3.0 4.8 -23.5 28.3 25.3 10.5%
22 2.7 5.5 8.2 -11.2 19.4 13.9 28.4%
21 2.1 5.1 7.2 -25.1 32.3 27.2 15.6%
20 1.8 4.7 6.5 -26.3 32.8 28.1 14.4%
19 2.3 6.1 8.4 -23.3 31.7 25.6 19.1%
18 2.5 4.1 6.6 -7.2 13.8 9.7 30.0%
17 2.3 4.6 7.0 -20.1 27.1 22.5 17.1%
16 1.7 4.5 6.2 -22.7 28.9 24.4 15.5%
15 1.7 6.3 8.0 -29.5 37.5 31.2 16.8%
14 1.6 4.8 6.4 -32.8 39.2 34.3 12.4%
13 1.5 6.4 7.9 -32.7 40.6 34.2 15.7%
12 1.8 7.6 9.4 -26.9 36.3 28.7 20.9%
11 1.8 7.2 9.0 -25.6 34.6 27.4 20.8%
10 1.7 7.3 9.0 -30.0 39.0 31.7 18.8%
09 1.7 6.6 8.3 -28.6 36.9 30.3 17.8%
08 2.7 3.2 5.9 -4.7 10.7 7.5 29.9%
07 2.2 6.5 8.7 -21.4 30.1 23.6 21.6%
06 1.9 5.1 7.0 -27.8 34.7 29.6 14.7%
05 2.9 6.0 8.9 -10.1 19.0 13.0 31.7%
04 2.5 5.3 7.8 -18.5 26.2 20.9 20.2%
03 1.7 6.4 8.2 -30.1 38.2 31.8 16.8%
02 2.3 6.1 8.4 -21.7 30.1 24.0 20.3%
01 0.6 5.4 6.0 -26.8 35.0 27.4 21.7%
Totaal 50.0 138.4 188.4 -571.9 762.4 621.9 19.4%
Juni 2026
29 2.2 7.3 9.5 -26.9 36.4 29.1 20.0%
28 2.3 4.8 7.1 -25.0 32.2 27.4 14.9%
27 2.1 6.1 8.2 -28.7 36.9 30.8 16.5%
26 2.1 4.9 7.0 -29.1 36.1 31.2 13.7%
25 2.0 6.1 8.1 -30.7 38.9 32.8 15.6%
24 1.8 5.5 7.3 -31.2 38.5 33.0 14.4%
23 1.8 5.1 6.9 -29.9 36.7 31.6 13.9%
22 1.6 6.2 7.8 -30.0 37.8 31.6 16.3%
21 2.8 6.6 9.4 -23.6 32.9 26.4 19.9%
20 1.9 7.3 9.2 -27.4 36.6 29.3 19.9%
19 1.9 5.6 7.4 -28.7 36.1 30.6 15.4%
18 2.0 5.2 7.2 -30.6 37.8 32.6 13.8%
17 1.9 3.7 5.6 -15.8 21.5 17.8 17.2%
16 3.0 5.9 8.9 -18.6 27.5 21.6 21.3%
15 2.5 5.4 8.0 -11.9 19.9 14.4 27.4%
14 2.1 4.2 6.3 -16.3 22.6 18.4 18.6%
13 2.8 6.2 9.1 -10.5 19.6 13.3 31.9%
12 3.0 5.0 8.0 -12.0 20.0 14.9 25.3%
11 2.8 4.8 7.7 -16.5 24.2 19.3 20.0%
10 2.5 5.2 7.7 -15.7 23.4 18.2 22.2%
09 2.5 5.1 7.6 -20.3 27.9 22.8 18.2%
08 3.8 4.6 8.4 -10.8 19.2 14.6 24.0%
07 3.2 5.7 8.9 -9.9 18.8 13.1 30.1%
06 2.3 4.8 7.1 -14.2 21.3 16.5 22.6%
05 3.5 3.6 7.2 -11.9 19.1 15.5 19.1%
04 2.6 4.8 7.5 -17.1 24.5 19.7 19.6%
03 3.0 4.9 7.9 -14.0 21.9 17.0 22.5%
02 3.6 4.6 8.1 -4.7 12.9 8.3 35.6%
01 2.0 4.6 6.6 -21.5 28.2 23.6 16.3%
Totaal 71.7 153.8 225.5 -583.7 809.2 655.4 20.2%
Mei 2026
31 1.9 6.0 7.8 -23.4 31.3 25.3 19.1%
30 1.3 2.6 3.9 -33.4 37.3 34.7 6.9%
29 1.5 2.3 3.8 -20.7 24.5 22.2 9.5%
28 1.4 2.5 3.9 -37.2 41.1 38.6 6.2%
27 1.3 2.5 3.8 -28.3 32.1 29.6 7.8%
26 1.5 3.3 4.8 -34.4 39.2 35.9 8.4%
25 2.1 6.5 8.6 -22.4 31.0 24.5 21.1%
24 2.2 4.9 7.1 -22.5 29.5 24.6 16.6%
23 1.9 5.6 7.5 -27.4 34.8 29.3 16.0%
22 1.7 6.9 8.6 -30.9 39.5 32.6 17.5%
21 2.3 6.2 8.5 -19.7 28.2 21.9 22.2%
20 2.3 3.5 5.9 -14.1 19.9 16.4 17.7%
19 2.8 4.1 6.9 -14.1 21.0 16.9 19.5%
18 2.9 5.0 7.9 -17.7 25.6 20.6 19.5%
17 7.8 5.9 13.7 2.4 11.3 5.4 52.0%
16 2.7 4.8 7.4 -11.8 19.2 14.5 24.8%
15 2.6 4.9 7.5 -18.6 26.1 21.3 18.7%
14 2.1 3.4 5.5 -20.5 26.0 22.6 12.9%
13 2.3 4.4 6.7 -17.7 24.4 20.0 18.1%
12 3.1 4.9 8.0 -12.9 20.9 16.0 23.3%
11 2.5 4.5 7.0 -17.6 24.6 20.1 18.4%
10 2.8 6.4 9.3 -24.0 33.3 26.8 19.3%
09 2.5 7.6 10.2 -27.1 37.3 29.6 20.5%
08 2.2 3.7 5.9 -15.3 21.2 17.4 17.6%
07 3.2 5.5 8.6 -14.8 23.5 18.0 23.3%
06 3.4 3.9 7.3 -6.7 14.0 10.1 27.7%
05 3.9 4.6 8.5 -8.2 16.7 12.1 27.5%
04 3.2 3.4 6.6 -7.9 14.5 11.1 23.4%
03 3.3 3.8 7.1 -5.9 12.9 9.2 29.1%
02 2.1 4.2 6.3 -22.2 28.5 24.3 14.6%
01 23.9 5.1 29.1 4.9 24.2 19.1 21.1%
Totaal 100.7 142.9 243.6 -570.2 813.8 670.9 19.4%
April 2026
30 2.7 15.4 18.0 -21.2 39.2 23.9 39.1%
29 2.0 8.8 10.8 -28.0 38.8 30.0 22.8%
28 2.0 7.7 9.7 -25.5 35.2 27.5 21.9%
27 2.2 4.4 6.6 -20.7 27.3 22.8 16.3%
26 21.0 4.2 25.2 4.9 20.3 16.0 20.9%
25 3.6 18.7 22.3 -13.2 35.5 16.8 52.6%
24 2.2 11.8 14.0 -21.1 35.0 23.3 33.5%
23 2.5 13.8 16.4 -19.4 35.8 21.9 38.7%
22 2.0 13.5 15.5 -21.7 37.2 23.7 36.3%
21 2.5 15.8 18.3 -17.8 36.1 20.3 43.8%
20 3.5 5.0 8.5 -12.8 21.3 16.2 23.7%
19 3.6 7.3 10.9 -16.1 27.0 19.7 27.1%
18 3.2 3.8 7.0 -8.5 15.5 11.7 24.3%
17 3.2 6.3 9.5 -14.3 23.8 17.5 26.5%
16 3.3 5.4 8.6 -15.4 24.1 18.7 22.3%
15 2.3 3.8 6.1 -21.4 27.5 23.7 13.8%
14 2.5 5.2 7.7 -22.9 30.6 25.4 17.0%
13 3.1 3.0 6.1 -9.1 15.2 12.2 19.9%
12 4.2 10.9 15.1 -11.6 26.7 15.9 40.7%
11 4.0 9.6 13.7 -1.9 15.6 6.0 61.7%
10 4.6 5.0 9.6 -8.4 18.0 13.0 27.9%
09 3.6 5.1 8.8 -12.6 21.3 16.2 24.1%
08 2.6 15.6 18.1 -13.3 31.4 15.9 49.5%
07 2.6 15.7 18.3 -14.7 33.0 17.2 47.7%
06 3.0 19.2 22.2 -9.6 31.8 12.6 60.4%
05 5.0 12.8 17.9 -2.2 20.1 7.2 64.0%
04 6.7 9.9 16.7 -2.1 18.8 8.8 52.9%
03 6.0 7.6 13.5 -0.2 13.7 6.2 55.0%
02 8.1 4.9 13.0 5.5 7.5 2.6 65.1%
01 2.6 7.1 9.7 -19.7 29.4 22.2 24.3%
Totaal 120.3 277.6 397.8 -394.9 792.7 515.2 35.8%
Maart 2026
31 2.9 3.6 6.5 -14.9 21.4 17.8 16.6%
30 4.8 6.6 11.5 -9.0 20.4 13.8 32.5%
29 6.8 6.8 13.6 -3.9 17.5 10.7 38.8%
28 3.1 8.2 11.3 -9.5 20.8 12.6 39.4%
27 6.7 8.5 15.3 -2.6 17.9 9.4 47.6%
26 4.4 11.8 16.2 -3.9 20.1 8.3 58.5%
25 5.6 6.1 11.6 -0.1 11.7 5.6 51.9%
24 7.0 5.7 12.7 -0.7 13.4 7.7 42.4%
23 4.5 7.8 12.3 -6.9 19.1 11.3 40.7%
22 3.8 12.7 16.5 -8.8 25.3 12.6 50.3%
21 3.3 6.2 9.5 -13.1 22.7 16.4 27.5%
20 3.7 11.3 14.9 -9.6 24.6 13.3 45.9%
19 3.6 10.3 14.0 -10.0 23.9 13.6 43.2%
18 4.2 12.7 16.9 -7.9 24.8 12.1 51.1%
17 7.8 4.4 12.2 5.1 7.1 2.7 62.1%
16 6.9 12.4 19.3 -3.8 23.1 10.7 53.6%
15 9.1 15.1 24.3 2.8 21.4 6.3 70.6%
14 12.3 5.8 18.1 9.8 8.3 2.5 69.5%
13 15.6 4.0 19.6 15.0 4.6 0.6 85.9%
12 4.4 12.2 16.5 -1.6 18.2 6.0 67.0%
11 5.9 3.5 9.4 3.0 6.4 2.9 54.2%
10 10.0 5.3 15.3 7.4 7.9 2.7 66.6%
09 4.5 11.4 15.9 -2.1 18.0 6.6 63.3%
08 5.6 6.5 12.2 -4.8 17.0 10.4 38.5%
07 4.1 2.7 6.8 -1.0 7.8 5.1 34.3%
06 7.2 5.6 12.9 -2.3 15.2 9.5 37.2%
05 4.8 6.3 11.2 -8.5 19.7 13.4 32.1%
04 3.8 3.7 7.5 -10.6 18.1 14.5 20.3%
03 5.0 12.2 17.2 -0.2 17.5 5.2 70.2%
02 4.0 13.3 17.3 -1.7 19.0 5.7 69.9%
01 9.2 9.2 18.3 5.6 12.7 3.5 72.1%
Totaal 184.8 251.8 436.6 -89.1 525.7 273.9 50.1%
Februari 2026
28 8.8 2.7 11.6 7.0 4.5 1.8 60.2%
27 8.7 4.7 13.3 5.8 7.5 2.8 62.1%
26 6.1 9.9 16.0 0.4 15.6 5.7 63.6%
25 7.8 12.2 20.0 2.7 17.3 5.2 70.2%
24 13.9 2.6 16.6 12.8 3.7 1.1 70.1%
23 14.7 4.5 19.1 13.7 5.4 0.9 82.7%
22 20.8 1.9 22.7 20.6 2.0 0.2 92.3%
21 15.3 3.9 19.2 14.1 5.1 1.3 75.7%
20 19.0 2.7 21.7 18.5 3.2 0.5 85.6%
19 16.9 4.3 21.1 16.2 4.9 0.6 87.0%
18 13.1 8.9 22.0 9.4 12.5 3.7 70.8%
17 12.1 7.1 19.1 9.6 9.6 2.5 73.7%
16 17.8 4.4 22.2 15.6 6.6 2.2 67.0%
15 13.4 6.5 19.8 10.9 8.9 2.5 72.5%
14 9.2 9.5 18.7 4.3 14.3 4.9 66.0%
13 15.2 2.8 18.1 14.5 3.6 0.7 79.7%
12 14.1 3.1 17.2 12.7 4.5 1.4 69.3%
11 17.1 1.7 18.8 17.0 1.8 0.1 94.4%
10 17.6 2.1 19.7 17.1 2.6 0.5 80.8%
09 12.5 3.7 16.2 11.1 5.1 1.3 73.9%
08 13.9 6.5 20.4 10.8 9.5 3.1 68.0%
07 14.7 8.2 22.9 11.5 11.4 3.2 72.2%
06 17.4 3.0 20.4 16.4 4.0 1.0 74.4%
05 23.1 3.7 26.8 22.4 4.3 0.6 85.4%
04 13.1 7.2 20.3 9.6 10.7 3.5 67.0%
03 20.9 3.6 24.5 20.2 4.3 0.7 84.4%
02 13.8 5.4 19.1 11.1 8.0 2.7 66.8%
01 21.0 4.7 25.7 20.7 5.0 0.3 94.0%
Totaal 411.8 141.3 553.1 357.0 196.1 54.8 75.4%
Januari 2026
31 18.5 1.4 19.9 17.7 2.2 0.8 65.7%
30 20.1 2.0 22.1 19.7 2.4 0.4 81.9%
29 29.7 0.2 29.9 29.7 0.2 0.0 100.0%
28 13.3 0.8 14.2 12.9 1.3 0.4 65.8%
27 17.0 2.6 19.5 16.6 3.0 0.4 86.9%
26 19.3 1.5 20.8 19.0 1.9 0.3 83.1%
25 20.0 5.0 25.0 19.2 5.8 0.8 86.4%
24 18.5 6.9 25.3 17.1 8.2 1.3 83.5%
23 18.6 2.7 21.2 17.8 3.4 0.8 77.9%
22 16.6 5.2 21.9 14.8 7.1 1.9 73.8%
21 18.2 3.9 22.1 16.2 5.9 2.0 66.1%
20 14.6 5.6 20.2 12.4 7.8 2.2 72.0%
19 14.7 3.3 18.0 13.0 5.0 1.7 66.1%
18 16.5 5.6 22.1 14.6 7.6 2.0 74.0%
17 11.8 4.8 16.6 9.1 7.5 2.7 64.2%
16 15.1 3.5 18.6 13.7 4.9 1.3 72.6%
15 17.3 0.9 18.2 17.3 0.9 0.1 93.6%
14 11.6 5.0 16.6 8.8 7.9 2.8 64.1%
13 22.1 1.2 23.2 22.0 1.2 0.1 95.7%
12 21.4 1.1 22.5 21.4 1.1 0.0 96.0%
11 22.7 1.7 24.4 22.6 1.7 0.1 96.4%
10 21.7 2.9 24.6 21.0 3.7 0.7 80.2%
09 27.2 1.2 28.4 27.1 1.3 0.1 91.5%
08 6.5 1.1 7.6 6.1 1.5 0.4 75.2%
07 25.1 0.0 25.1 25.1 0.0 0.0 100.0%
06 15.4 0.1 15.5 15.4 0.1 0.0 93.1%
05 23.7 0.0 23.7 23.7 0.0 0.0 0.0%
04 22.5 1.5 24.0 22.2 1.8 0.3 85.9%
03 20.2 0.4 20.7 20.1 0.5 0.1 81.4%
02 21.8 1.0 22.8 21.5 1.3 0.3 77.9%
01 21.6 0.8 22.4 21.5 0.9 0.1 89.6%
Totaal 582.9 74.0 656.9 559.0 97.9 23.9 78.7%