| Datum | Dag | Kosten (€) | Cumulatief (€) | % van totaal | Voortgang |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-09-2026 | 1e | € -3,81 | € -3,81 | 32.3% | 32.3% |
| 02-09-2026 | 2e | € -1,43 | € -5,24 | 12.1% | 44.4% |
| 03-09-2026 | 3e | € 0,14 | € -5,10 | -1.2% | 43.3% |
| 04-09-2026 | 4e | € 1,28 | € -3,82 | -10.9% | 32.4% |
| 05-09-2026 | 5e | € -0,12 | € -3,94 | 1.0% | 33.4% |
| 06-09-2026 | 6e | € -1,55 | € -5,49 | 13.1% | 46.6% |
| 07-09-2026 | 7e | € -2,16 | € -7,65 | 18.3% | 64.9% |
| 08-09-2026 | 8e | € 0,40 | € -7,25 | -3.4% | 61.5% |
| 09-09-2026 | 9e | € -2,35 | € -9,60 | 19.9% | 81.4% |
| 10-09-2026 | 10e | € -3,14 | € -12,74 | 26.6% | 108.1% |
| 11-09-2026 | 11e | € -0,23 | € -12,97 | 2.0% | 110.0% |
| 12-09-2026 | 12e | € 1,18 | € -11,79 | -10.0% | 100.0% |
| Totaal | € -11,79 | € -11,79 | 100% | ||
Deze grafiek toont de cumulatieve energie kosten per maand
Gegevens opgehaald uit tabel 'eneco' - kolom 'kosten_totaal'