| Datum | Dag | Kosten (€) | Cumulatief (€) | % van totaal | Voortgang |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-08-2026 | 1e | € -2,06 | € -2,06 | 2.5% | 2.5% |
| 02-08-2026 | 2e | € -3,97 | € -6,03 | 4.7% | 7.2% |
| 03-08-2026 | 3e | € -4,34 | € -10,37 | 5.2% | 12.4% |
| 04-08-2026 | 4e | € -3,98 | € -14,35 | 4.8% | 17.2% |
| 05-08-2026 | 5e | € -2,88 | € -17,23 | 3.4% | 20.6% |
| 06-08-2026 | 6e | € -3,01 | € -20,24 | 3.6% | 24.2% |
| 07-08-2026 | 7e | € -2,34 | € -22,58 | 2.8% | 27.0% |
| 08-08-2026 | 8e | € -3,27 | € -25,85 | 3.9% | 30.9% |
| 09-08-2026 | 9e | € -1,33 | € -27,18 | 1.6% | 32.5% |
| 10-08-2026 | 10e | € -2,89 | € -30,07 | 3.5% | 36.0% |
| 11-08-2026 | 11e | € -4,82 | € -34,89 | 5.8% | 41.7% |
| 12-08-2026 | 12e | € -5,38 | € -40,27 | 6.4% | 48.2% |
| 13-08-2026 | 13e | € -6,03 | € -46,30 | 7.2% | 55.4% |
| 14-08-2026 | 14e | € -5,66 | € -51,96 | 6.8% | 62.2% |
| 15-08-2026 | 15e | € 0,11 | € -51,85 | -0.1% | 62.0% |
| 16-08-2026 | 16e | € -2,44 | € -54,29 | 2.9% | 64.9% |
| 17-08-2026 | 17e | € -1,07 | € -55,36 | 1.3% | 66.2% |
| 18-08-2026 | 18e | € 0,02 | € -55,34 | 0.0% | 66.2% |
| 19-08-2026 | 19e | € 0,93 | € -54,41 | -1.1% | 65.1% |
| 20-08-2026 | 20e | € -3,16 | € -57,57 | 3.8% | 68.9% |
| 21-08-2026 | 21e | € -4,86 | € -62,43 | 5.8% | 74.7% |
| 22-08-2026 | 22e | € -1,89 | € -64,32 | 2.3% | 76.9% |
| 23-08-2026 | 23e | € -0,74 | € -65,06 | 0.9% | 77.8% |
| 24-08-2026 | 24e | € -5,71 | € -70,77 | 6.8% | 84.7% |
| 25-08-2026 | 25e | € -3,90 | € -74,67 | 4.7% | 89.3% |
| 26-08-2026 | 26e | € -5,19 | € -79,86 | 6.2% | 95.5% |
| 27-08-2026 | 27e | € -2,86 | € -82,72 | 3.4% | 98.9% |
| 28-08-2026 | 28e | € 0,50 | € -82,22 | -0.6% | 98.3% |
| 29-08-2026 | 29e | € 0,01 | € -82,21 | 0.0% | 98.3% |
| 30-08-2026 | 30e | € -0,23 | € -82,44 | 0.3% | 98.6% |
| 31-08-2026 | 31e | € -1,16 | € -83,60 | 1.4% | 100.0% |
| Totaal | € -83,60 | € -83,60 | 100% | ||
Deze grafiek toont de cumulatieve energie kosten per maand
Gegevens opgehaald uit tabel 'eneco' - kolom 'kosten_totaal'