| Datum | Dag | Kosten (€) | Cumulatief (€) | % van totaal | Voortgang |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-09-2026 | 1e | € -3,81 | € -3,81 | 39.7% | 39.7% |
| 02-09-2026 | 2e | € -1,43 | € -5,24 | 14.9% | 54.6% |
| 03-09-2026 | 3e | € 0,14 | € -5,10 | -1.5% | 53.1% |
| 04-09-2026 | 4e | € 1,28 | € -3,82 | -13.3% | 39.8% |
| 05-09-2026 | 5e | € -0,12 | € -3,94 | 1.3% | 41.0% |
| 06-09-2026 | 6e | € -1,55 | € -5,49 | 16.1% | 57.2% |
| 07-09-2026 | 7e | € -2,16 | € -7,65 | 22.5% | 79.7% |
| 08-09-2026 | 8e | € 0,40 | € -7,25 | -4.2% | 75.5% |
| 09-09-2026 | 9e | € -2,35 | € -9,60 | 24.5% | 100.0% |
| Totaal | € -9,60 | € -9,60 | 100% | ||
Deze grafiek toont de cumulatieve energie kosten per maand
Gegevens opgehaald uit tabel 'eneco' - kolom 'kosten_totaal'