| Datum | Dag | Kosten (€) | Cumulatief (€) | % van totaal | Voortgang |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-02-2026 | 1e | € 0,00 | € 0,00 | 0.0% | 0.0% |
| 02-02-2026 | 2e | € 0,00 | € 0,00 | 0.0% | 0.0% |
| 03-02-2026 | 3e | € 0,00 | € 0,00 | 0.0% | 0.0% |
| 04-02-2026 | 4e | € 0,00 | € 0,00 | 0.0% | 0.0% |
| 05-02-2026 | 5e | € 0,00 | € 0,00 | 0.0% | 0.0% |
| 06-02-2026 | 6e | € 0,00 | € 0,00 | 0.0% | 0.0% |
| 07-02-2026 | 7e | € 0,00 | € 0,00 | 0.0% | 0.0% |
| 08-02-2026 | 8e | € 0,00 | € 0,00 | 0.0% | 0.0% |
| 09-02-2026 | 9e | € 0,00 | € 0,00 | 0.0% | 0.0% |
| 10-02-2026 | 10e | € 0,73 | € 0,73 | 1.5% | 1.5% |
| 11-02-2026 | 11e | € 0,00 | € 0,73 | 0.0% | 1.5% |
| 12-02-2026 | 12e | € 0,00 | € 0,73 | 0.0% | 1.5% |
| 13-02-2026 | 13e | € 0,00 | € 0,73 | 0.0% | 1.5% |
| 14-02-2026 | 14e | € 0,00 | € 0,73 | 0.0% | 1.5% |
| 15-02-2026 | 15e | € 0,00 | € 0,73 | 0.0% | 1.5% |
| 16-02-2026 | 16e | € 0,00 | € 0,73 | 0.0% | 1.5% |
| 17-02-2026 | 17e | € 3,62 | € 4,35 | 7.6% | 9.2% |
| 18-02-2026 | 18e | € 3,76 | € 8,11 | 7.9% | 17.1% |
| 19-02-2026 | 19e | € 6,21 | € 14,32 | 13.1% | 30.2% |
| 20-02-2026 | 20e | € 6,58 | € 20,90 | 13.9% | 44.1% |
| 21-02-2026 | 21e | € 4,41 | € 25,31 | 9.3% | 53.4% |
| 22-02-2026 | 22e | € 5,27 | € 30,58 | 11.1% | 64.5% |
| 23-02-2026 | 23e | € 4,00 | € 34,58 | 8.4% | 73.0% |
| 24-02-2026 | 24e | € 4,79 | € 39,37 | 10.1% | 83.1% |
| 25-02-2026 | 25e | € 1,72 | € 41,09 | 3.6% | 86.7% |
| 26-02-2026 | 26e | € 1,26 | € 42,35 | 2.7% | 89.3% |
| 27-02-2026 | 27e | € 2,60 | € 44,95 | 5.5% | 94.8% |
| 28-02-2026 | 28e | € 2,45 | € 47,40 | 5.2% | 100.0% |
| Totaal | € 47,40 | € 47,40 | 100% | ||
Deze grafiek toont de cumulatieve energie kosten per maand
Gegevens opgehaald uit tabel 'eneco' - kolom 'kosten_totaal'