| Datum | Dag | Kosten (€) | Cumulatief (€) | % van totaal | Voortgang |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-03-2026 | 1e | € 2,50 | € 2,50 | 10.7% | 10.7% |
| 02-03-2026 | 2e | € 0,60 | € 3,10 | 2.6% | 13.3% |
| 03-03-2026 | 3e | € 1,31 | € 4,41 | 5.6% | 18.9% |
| 04-03-2026 | 4e | € -1,02 | € 3,39 | -4.4% | 14.5% |
| 05-03-2026 | 5e | € -0,29 | € 3,10 | -1.2% | 13.3% |
| 06-03-2026 | 6e | € 0,92 | € 4,02 | 3.9% | 17.2% |
| 07-03-2026 | 7e | € 1,28 | € 5,30 | 5.5% | 22.7% |
| 08-03-2026 | 8e | € 0,74 | € 6,04 | 3.2% | 25.8% |
| 09-03-2026 | 9e | € 0,69 | € 6,73 | 3.0% | 28.8% |
| 10-03-2026 | 10e | € 3,60 | € 10,33 | 15.4% | 44.2% |
| 11-03-2026 | 11e | € 1,77 | € 12,10 | 7.6% | 51.8% |
| 12-03-2026 | 12e | € 0,77 | € 12,87 | 3.3% | 55.0% |
| 13-03-2026 | 13e | € 5,22 | € 18,09 | 22.3% | 77.4% |
| 14-03-2026 | 14e | € 3,95 | € 22,04 | 16.9% | 94.3% |
| 15-03-2026 | 15e | € 2,18 | € 24,22 | 9.3% | 103.6% |
| 16-03-2026 | 16e | € 0,58 | € 24,80 | 2.5% | 106.1% |
| 17-03-2026 | 17e | € 2,54 | € 27,34 | 10.9% | 116.9% |
| 18-03-2026 | 18e | € -0,31 | € 27,03 | -1.3% | 115.6% |
| 19-03-2026 | 19e | € -0,75 | € 26,28 | -3.2% | 112.4% |
| 20-03-2026 | 20e | € -1,32 | € 24,96 | -5.6% | 106.8% |
| 21-03-2026 | 21e | € -1,42 | € 23,54 | -6.1% | 100.7% |
| 22-03-2026 | 22e | € -0,05 | € 23,49 | -0.2% | 100.5% |
| 23-03-2026 | 23e | € -0,26 | € 23,23 | -1.1% | 99.4% |
| 24-03-2026 | 24e | € 1,64 | € 24,87 | 7.0% | 106.4% |
| 25-03-2026 | 25e | € 1,49 | € 26,36 | 6.4% | 112.7% |
| 26-03-2026 | 26e | € 0,38 | € 26,74 | 1.6% | 114.4% |
| 27-03-2026 | 27e | € 0,78 | € 27,52 | 3.3% | 117.7% |
| 28-03-2026 | 28e | € -0,53 | € 26,99 | -2.3% | 115.4% |
| 29-03-2026 | 29e | € 0,22 | € 27,21 | 0.9% | 116.4% |
| 30-03-2026 | 30e | € -1,00 | € 26,21 | -4.3% | 112.1% |
| 31-03-2026 | 31e | € -2,83 | € 23,38 | -12.1% | 100.0% |
| Totaal | € 23,38 | € 23,38 | 100% | ||
Deze grafiek toont de cumulatieve energie kosten per maand
Gegevens opgehaald uit tabel 'eneco' - kolom 'kosten_totaal'