| Datum | Dag | Kosten (€) | Cumulatief (€) | % van totaal | Voortgang |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-04-2026 | 1e | € -4,32 | € -4,32 | 8.9% | 8.9% |
| 02-04-2026 | 2e | € 2,49 | € -1,83 | -5.1% | 3.8% |
| 03-04-2026 | 3e | € 1,26 | € -0,57 | -2.6% | 1.2% |
| 04-04-2026 | 4e | € 0,73 | € 0,16 | -1.5% | -0.3% |
| 05-04-2026 | 5e | € 1,22 | € 1,38 | -2.5% | -2.8% |
| 06-04-2026 | 6e | € -0,95 | € 0,43 | 2.0% | -0.9% |
| 07-04-2026 | 7e | € -2,05 | € -1,62 | 4.2% | 3.3% |
| 08-04-2026 | 8e | € -1,72 | € -3,34 | 3.5% | 6.9% |
| 09-04-2026 | 9e | € -0,48 | € -3,82 | 1.0% | 7.9% |
| 10-04-2026 | 10e | € -1,24 | € -5,06 | 2.6% | 10.4% |
| 11-04-2026 | 11e | € 1,31 | € -3,75 | -2.7% | 7.7% |
| 12-04-2026 | 12e | € -0,51 | € -4,26 | 1.1% | 8.8% |
| 13-04-2026 | 13e | € -1,67 | € -5,93 | 3.4% | 12.2% |
| 14-04-2026 | 14e | € -5,30 | € -11,23 | 10.9% | 23.1% |
| 15-04-2026 | 15e | € -3,86 | € -15,09 | 7.9% | 31.1% |
| 16-04-2026 | 16e | € -2,45 | € -17,54 | 5.0% | 36.1% |
| 17-04-2026 | 17e | € -1,55 | € -19,09 | 3.2% | 39.3% |
| 18-04-2026 | 18e | € -0,47 | € -19,56 | 1.0% | 40.3% |
| 19-04-2026 | 19e | € -1,55 | € -21,11 | 3.2% | 43.5% |
| 20-04-2026 | 20e | € -1,65 | € -22,76 | 3.4% | 46.9% |
| 21-04-2026 | 21e | € -2,36 | € -25,12 | 4.9% | 51.7% |
| 22-04-2026 | 22e | € -2,81 | € -27,93 | 5.8% | 57.5% |
| 23-04-2026 | 23e | € -2,06 | € -29,99 | 4.2% | 61.7% |
| 24-04-2026 | 24e | € -2,27 | € -32,26 | 4.7% | 66.4% |
| 25-04-2026 | 25e | € -1,02 | € -33,28 | 2.1% | 68.5% |
| 26-04-2026 | 26e | € -4,40 | € -37,68 | 9.1% | 77.6% |
| 27-04-2026 | 27e | € -2,76 | € -40,44 | 5.7% | 83.3% |
| 28-04-2026 | 28e | € -2,43 | € -42,87 | 5.0% | 88.3% |
| 29-04-2026 | 29e | € -3,06 | € -45,93 | 6.3% | 94.6% |
| 30-04-2026 | 30e | € -2,64 | € -48,57 | 5.4% | 100.0% |
| Totaal | € -48,57 | € -48,57 | 100% | ||
Deze grafiek toont de cumulatieve energie kosten per maand
Gegevens opgehaald uit tabel 'eneco' - kolom 'kosten_totaal'