| Datum | Dag | Kosten (€) | Cumulatief (€) | % van totaal | Voortgang |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-05-2026 | 1e | € -8,59 | € -8,59 | 9.5% | 9.5% |
| 02-05-2026 | 2e | € -2,15 | € -10,74 | 2.4% | 11.9% |
| 03-05-2026 | 3e | € -0,05 | € -10,79 | 0.1% | 12.0% |
| 04-05-2026 | 4e | € -0,87 | € -11,66 | 1.0% | 12.9% |
| 05-05-2026 | 5e | € -1,15 | € -12,81 | 1.3% | 14.2% |
| 06-05-2026 | 6e | € -0,76 | € -13,57 | 0.8% | 15.0% |
| 07-05-2026 | 7e | € -3,04 | € -16,61 | 3.4% | 18.4% |
| 08-05-2026 | 8e | € -2,57 | € -19,18 | 2.9% | 21.3% |
| 09-05-2026 | 9e | € -4,13 | € -23,31 | 4.6% | 25.9% |
| 10-05-2026 | 10e | € -2,25 | € -25,56 | 2.5% | 28.3% |
| 11-05-2026 | 11e | € -3,48 | € -29,04 | 3.9% | 32.2% |
| 12-05-2026 | 12e | € -1,65 | € -30,69 | 1.8% | 34.0% |
| 13-05-2026 | 13e | € -3,24 | € -33,93 | 3.6% | 37.6% |
| 14-05-2026 | 14e | € -2,73 | € -36,66 | 3.0% | 40.7% |
| 15-05-2026 | 15e | € -2,85 | € -39,51 | 3.2% | 43.8% |
| 16-05-2026 | 16e | € -0,86 | € -40,37 | 1.0% | 44.8% |
| 17-05-2026 | 17e | € 2,03 | € -38,34 | -2.3% | 42.5% |
| 18-05-2026 | 18e | € -3,76 | € -42,10 | 4.2% | 46.7% |
| 19-05-2026 | 19e | € -2,31 | € -44,41 | 2.6% | 49.3% |
| 20-05-2026 | 20e | € -1,77 | € -46,18 | 2.0% | 51.2% |
| 21-05-2026 | 21e | € -3,03 | € -49,21 | 3.4% | 54.6% |
| 22-05-2026 | 22e | € -4,97 | € -54,18 | 5.5% | 60.1% |
| 23-05-2026 | 23e | € -3,02 | € -57,20 | 3.3% | 63.4% |
| 24-05-2026 | 24e | € -2,90 | € -60,10 | 3.2% | 66.7% |
| 25-05-2026 | 25e | € -2,92 | € -63,02 | 3.2% | 69.9% |
| 26-05-2026 | 26e | € -5,50 | € -68,52 | 6.1% | 76.0% |
| 27-05-2026 | 27e | € -3,99 | € -72,51 | 4.4% | 80.4% |
| 28-05-2026 | 28e | € -6,89 | € -79,40 | 7.6% | 88.1% |
| 29-05-2026 | 29e | € -2,60 | € -82,00 | 2.9% | 90.9% |
| 30-05-2026 | 30e | € -4,81 | € -86,81 | 5.3% | 96.3% |
| 31-05-2026 | 31e | € -3,36 | € -90,17 | 3.7% | 100.0% |
| Totaal | € -90,17 | € -90,17 | 100% | ||
Deze grafiek toont de cumulatieve energie kosten per maand
Gegevens opgehaald uit tabel 'eneco' - kolom 'kosten_totaal'