| Datum | Dag | Kosten (€) | Cumulatief (€) | % van totaal | Voortgang |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-06-2026 | 1e | € -4,83 | € -4,83 | 4.7% | 4.7% |
| 02-06-2026 | 2e | € -0,19 | € -5,02 | 0.2% | 4.9% |
| 03-06-2026 | 3e | € -1,77 | € -6,79 | 1.7% | 6.6% |
| 04-06-2026 | 4e | € -1,76 | € -8,55 | 1.7% | 8.3% |
| 05-06-2026 | 5e | € -1,14 | € -9,69 | 1.1% | 9.5% |
| 06-06-2026 | 6e | € -1,33 | € -11,02 | 1.3% | 10.8% |
| 07-06-2026 | 7e | € 0,22 | € -10,80 | -0.2% | 10.5% |
| 08-06-2026 | 8e | € -1,57 | € -12,37 | 1.5% | 12.1% |
| 09-06-2026 | 9e | € -3,24 | € -15,61 | 3.2% | 15.2% |
| 10-06-2026 | 10e | € -2,75 | € -18,36 | 2.7% | 17.9% |
| 11-06-2026 | 11e | € -2,97 | € -21,33 | 2.9% | 20.8% |
| 12-06-2026 | 12e | € -1,42 | € -22,75 | 1.4% | 22.2% |
| 13-06-2026 | 13e | € -0,24 | € -22,99 | 0.2% | 22.4% |
| 14-06-2026 | 14e | € -1,35 | € -24,34 | 1.3% | 23.8% |
| 15-06-2026 | 15e | € -1,36 | € -25,70 | 1.3% | 25.1% |
| 16-06-2026 | 16e | € -4,06 | € -29,76 | 4.0% | 29.0% |
| 17-06-2026 | 17e | € -3,15 | € -32,91 | 3.1% | 32.1% |
| 18-06-2026 | 18e | € -5,69 | € -38,60 | 5.6% | 37.7% |
| 19-06-2026 | 19e | € -5,44 | € -44,04 | 5.3% | 43.0% |
| 20-06-2026 | 20e | € -3,97 | € -48,01 | 3.9% | 46.9% |
| 21-06-2026 | 21e | € -3,24 | € -51,25 | 3.2% | 50.0% |
| 22-06-2026 | 22e | € -6,53 | € -57,78 | 6.4% | 56.4% |
| 23-06-2026 | 23e | € -7,76 | € -65,54 | 7.6% | 64.0% |
| 24-06-2026 | 24e | € -9,30 | € -74,84 | 9.1% | 73.0% |
| 25-06-2026 | 25e | € -6,45 | € -81,29 | 6.3% | 79.3% |
| 26-06-2026 | 26e | € -6,41 | € -87,70 | 6.3% | 85.6% |
| 27-06-2026 | 27e | € -4,79 | € -92,49 | 4.7% | 90.3% |
| 28-06-2026 | 28e | € -3,48 | € -95,97 | 3.4% | 93.7% |
| 29-06-2026 | 29e | € -6,55 | € -102,52 | 6.4% | 100.1% |
| 30-06-2026 | 30e | € 0,06 | € -102,46 | -0.1% | 100.0% |
| Totaal | € -102,46 | € -102,46 | 100% | ||
Deze grafiek toont de cumulatieve energie kosten per maand
Gegevens opgehaald uit tabel 'eneco' - kolom 'kosten_totaal'