| Datum | Dag | Kosten (€) | Cumulatief (€) | % van totaal | Voortgang |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-08-2026 | 1e | € -2,06 | € -2,06 | 12.0% | 12.0% |
| 02-08-2026 | 2e | € -3,97 | € -6,03 | 23.0% | 35.0% |
| 03-08-2026 | 3e | € -4,34 | € -10,37 | 25.2% | 60.2% |
| 04-08-2026 | 4e | € -3,98 | € -14,35 | 23.1% | 83.3% |
| 05-08-2026 | 5e | € -2,88 | € -17,23 | 16.7% | 100.0% |
| Totaal | € -17,23 | € -17,23 | 100% | ||
Deze grafiek toont de cumulatieve energie kosten per maand
Gegevens opgehaald uit tabel 'eneco' - kolom 'kosten_totaal'