| Datum | Dag | Kosten (€) | Cumulatief (€) | % van totaal | Voortgang |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-08-2026 | 1e | € -2,06 | € -2,06 | 10.2% | 10.2% |
| 02-08-2026 | 2e | € -3,97 | € -6,03 | 19.6% | 29.8% |
| 03-08-2026 | 3e | € -4,34 | € -10,37 | 21.4% | 51.2% |
| 04-08-2026 | 4e | € -3,98 | € -14,35 | 19.7% | 70.9% |
| 05-08-2026 | 5e | € -2,88 | € -17,23 | 14.2% | 85.1% |
| 06-08-2026 | 6e | € -3,01 | € -20,24 | 14.9% | 100.0% |
| Totaal | € -20,24 | € -20,24 | 100% | ||
Deze grafiek toont de cumulatieve energie kosten per maand
Gegevens opgehaald uit tabel 'eneco' - kolom 'kosten_totaal'