| Datum | Dag | Kosten (€) | Cumulatief (€) | % van totaal | Voortgang |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-08-2026 | 1e | € -2,06 | € -2,06 | 7.6% | 7.6% |
| 02-08-2026 | 2e | € -3,97 | € -6,03 | 14.6% | 22.2% |
| 03-08-2026 | 3e | € -4,34 | € -10,37 | 16.0% | 38.1% |
| 04-08-2026 | 4e | € -3,98 | € -14,35 | 14.6% | 52.8% |
| 05-08-2026 | 5e | € -2,88 | € -17,23 | 10.6% | 63.4% |
| 06-08-2026 | 6e | € -3,01 | € -20,24 | 11.1% | 74.4% |
| 07-08-2026 | 7e | € -2,34 | € -22,58 | 8.6% | 83.0% |
| 08-08-2026 | 8e | € -3,28 | € -25,86 | 12.1% | 95.1% |
| 09-08-2026 | 9e | € -1,33 | € -27,19 | 4.9% | 100.0% |
| Totaal | € -27,19 | € -27,19 | 100% | ||
Deze grafiek toont de cumulatieve energie kosten per maand
Gegevens opgehaald uit tabel 'eneco' - kolom 'kosten_totaal'