| Datum | Dag | Kosten (€) | Cumulatief (€) | % van totaal | Voortgang |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-08-2026 | 1e | € -2,06 | € -2,06 | 6.9% | 6.9% |
| 02-08-2026 | 2e | € -3,97 | € -6,03 | 13.2% | 20.1% |
| 03-08-2026 | 3e | € -4,34 | € -10,37 | 14.4% | 34.5% |
| 04-08-2026 | 4e | € -3,98 | € -14,35 | 13.2% | 47.7% |
| 05-08-2026 | 5e | € -2,88 | € -17,23 | 9.6% | 57.3% |
| 06-08-2026 | 6e | € -3,01 | € -20,24 | 10.0% | 67.3% |
| 07-08-2026 | 7e | € -2,34 | € -22,58 | 7.8% | 75.1% |
| 08-08-2026 | 8e | € -3,27 | € -25,85 | 10.9% | 86.0% |
| 09-08-2026 | 9e | € -1,33 | € -27,18 | 4.4% | 90.4% |
| 10-08-2026 | 10e | € -2,89 | € -30,07 | 9.6% | 100.0% |
| Totaal | € -30,07 | € -30,07 | 100% | ||
Deze grafiek toont de cumulatieve energie kosten per maand
Gegevens opgehaald uit tabel 'eneco' - kolom 'kosten_totaal'