| Datum | Dag | Kosten (€) | Cumulatief (€) | % van totaal | Voortgang |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-08-2026 | 1e | € -2,06 | € -2,06 | 5.9% | 5.9% |
| 02-08-2026 | 2e | € -3,97 | € -6,03 | 11.4% | 17.3% |
| 03-08-2026 | 3e | € -4,34 | € -10,37 | 12.4% | 29.7% |
| 04-08-2026 | 4e | € -3,98 | € -14,35 | 11.4% | 41.1% |
| 05-08-2026 | 5e | € -2,88 | € -17,23 | 8.3% | 49.4% |
| 06-08-2026 | 6e | € -3,01 | € -20,24 | 8.6% | 58.0% |
| 07-08-2026 | 7e | € -2,34 | € -22,58 | 6.7% | 64.7% |
| 08-08-2026 | 8e | € -3,27 | € -25,85 | 9.4% | 74.1% |
| 09-08-2026 | 9e | € -1,33 | € -27,18 | 3.8% | 77.9% |
| 10-08-2026 | 10e | € -2,89 | € -30,07 | 8.3% | 86.2% |
| 11-08-2026 | 11e | € -4,82 | € -34,89 | 13.8% | 100.0% |
| Totaal | € -34,89 | € -34,89 | 100% | ||
Deze grafiek toont de cumulatieve energie kosten per maand
Gegevens opgehaald uit tabel 'eneco' - kolom 'kosten_totaal'