| Datum | Dag | Kosten (€) | Cumulatief (€) | % van totaal | Voortgang |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-08-2026 | 1e | € -2,06 | € -2,06 | 5.1% | 5.1% |
| 02-08-2026 | 2e | € -3,97 | € -6,03 | 9.9% | 15.0% |
| 03-08-2026 | 3e | € -4,34 | € -10,37 | 10.8% | 25.8% |
| 04-08-2026 | 4e | € -3,98 | € -14,35 | 9.9% | 35.6% |
| 05-08-2026 | 5e | € -2,88 | € -17,23 | 7.2% | 42.8% |
| 06-08-2026 | 6e | € -3,01 | € -20,24 | 7.5% | 50.3% |
| 07-08-2026 | 7e | € -2,34 | € -22,58 | 5.8% | 56.1% |
| 08-08-2026 | 8e | € -3,27 | € -25,85 | 8.1% | 64.2% |
| 09-08-2026 | 9e | € -1,33 | € -27,18 | 3.3% | 67.5% |
| 10-08-2026 | 10e | € -2,89 | € -30,07 | 7.2% | 74.7% |
| 11-08-2026 | 11e | € -4,82 | € -34,89 | 12.0% | 86.6% |
| 12-08-2026 | 12e | € -5,38 | € -40,27 | 13.4% | 100.0% |
| Totaal | € -40,27 | € -40,27 | 100% | ||
Deze grafiek toont de cumulatieve energie kosten per maand
Gegevens opgehaald uit tabel 'eneco' - kolom 'kosten_totaal'