| Datum | Dag | Kosten (€) | Cumulatief (€) | % van totaal | Voortgang |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-08-2026 | 1e | € -2,06 | € -2,06 | 4.4% | 4.4% |
| 02-08-2026 | 2e | € -3,97 | € -6,03 | 8.6% | 13.0% |
| 03-08-2026 | 3e | € -4,34 | € -10,37 | 9.4% | 22.4% |
| 04-08-2026 | 4e | € -3,98 | € -14,35 | 8.6% | 31.0% |
| 05-08-2026 | 5e | € -2,88 | € -17,23 | 6.2% | 37.2% |
| 06-08-2026 | 6e | € -3,01 | € -20,24 | 6.5% | 43.7% |
| 07-08-2026 | 7e | € -2,34 | € -22,58 | 5.1% | 48.8% |
| 08-08-2026 | 8e | € -3,27 | € -25,85 | 7.1% | 55.8% |
| 09-08-2026 | 9e | € -1,33 | € -27,18 | 2.9% | 58.7% |
| 10-08-2026 | 10e | € -2,89 | € -30,07 | 6.2% | 64.9% |
| 11-08-2026 | 11e | € -4,82 | € -34,89 | 10.4% | 75.4% |
| 12-08-2026 | 12e | € -5,38 | € -40,27 | 11.6% | 87.0% |
| 13-08-2026 | 13e | € -6,03 | € -46,30 | 13.0% | 100.0% |
| Totaal | € -46,30 | € -46,30 | 100% | ||
Deze grafiek toont de cumulatieve energie kosten per maand
Gegevens opgehaald uit tabel 'eneco' - kolom 'kosten_totaal'