| Datum | Dag | Kosten (€) | Cumulatief (€) | % van totaal | Voortgang |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-08-2026 | 1e | € -2,06 | € -2,06 | 4.0% | 4.0% |
| 02-08-2026 | 2e | € -3,97 | € -6,03 | 7.7% | 11.6% |
| 03-08-2026 | 3e | € -4,34 | € -10,37 | 8.4% | 20.0% |
| 04-08-2026 | 4e | € -3,98 | € -14,35 | 7.7% | 27.7% |
| 05-08-2026 | 5e | € -2,88 | € -17,23 | 5.6% | 33.2% |
| 06-08-2026 | 6e | € -3,01 | € -20,24 | 5.8% | 39.0% |
| 07-08-2026 | 7e | € -2,34 | € -22,58 | 4.5% | 43.5% |
| 08-08-2026 | 8e | € -3,27 | € -25,85 | 6.3% | 49.9% |
| 09-08-2026 | 9e | € -1,33 | € -27,18 | 2.6% | 52.4% |
| 10-08-2026 | 10e | € -2,89 | € -30,07 | 5.6% | 58.0% |
| 11-08-2026 | 11e | € -4,82 | € -34,89 | 9.3% | 67.3% |
| 12-08-2026 | 12e | € -5,38 | € -40,27 | 10.4% | 77.7% |
| 13-08-2026 | 13e | € -6,03 | € -46,30 | 11.6% | 89.3% |
| 14-08-2026 | 14e | € -5,66 | € -51,96 | 10.9% | 100.2% |
| 15-08-2026 | 15e | € 0,11 | € -51,85 | -0.2% | 100.0% |
| Totaal | € -51,85 | € -51,85 | 100% | ||
Deze grafiek toont de cumulatieve energie kosten per maand
Gegevens opgehaald uit tabel 'eneco' - kolom 'kosten_totaal'