| Datum | Dag | Kosten (€) | Cumulatief (€) | % van totaal | Voortgang |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-08-2026 | 1e | € -2,06 | € -2,06 | 3.7% | 3.7% |
| 02-08-2026 | 2e | € -3,97 | € -6,03 | 7.2% | 10.9% |
| 03-08-2026 | 3e | € -4,34 | € -10,37 | 7.8% | 18.7% |
| 04-08-2026 | 4e | € -3,98 | € -14,35 | 7.2% | 25.9% |
| 05-08-2026 | 5e | € -2,88 | € -17,23 | 5.2% | 31.1% |
| 06-08-2026 | 6e | € -3,01 | € -20,24 | 5.4% | 36.6% |
| 07-08-2026 | 7e | € -2,34 | € -22,58 | 4.2% | 40.8% |
| 08-08-2026 | 8e | € -3,27 | € -25,85 | 5.9% | 46.7% |
| 09-08-2026 | 9e | € -1,33 | € -27,18 | 2.4% | 49.1% |
| 10-08-2026 | 10e | € -2,89 | € -30,07 | 5.2% | 54.3% |
| 11-08-2026 | 11e | € -4,82 | € -34,89 | 8.7% | 63.0% |
| 12-08-2026 | 12e | € -5,38 | € -40,27 | 9.7% | 72.7% |
| 13-08-2026 | 13e | € -6,03 | € -46,30 | 10.9% | 83.6% |
| 14-08-2026 | 14e | € -5,66 | € -51,96 | 10.2% | 93.9% |
| 15-08-2026 | 15e | € 0,11 | € -51,85 | -0.2% | 93.7% |
| 16-08-2026 | 16e | € -2,44 | € -54,29 | 4.4% | 98.1% |
| 17-08-2026 | 17e | € -1,07 | € -55,36 | 1.9% | 100.0% |
| Totaal | € -55,36 | € -55,36 | 100% | ||
Deze grafiek toont de cumulatieve energie kosten per maand
Gegevens opgehaald uit tabel 'eneco' - kolom 'kosten_totaal'