| Datum | Dag | Kosten (€) | Cumulatief (€) | % van totaal | Voortgang |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-08-2026 | 1e | € -2,06 | € -2,06 | 3.2% | 3.2% |
| 02-08-2026 | 2e | € -3,97 | € -6,03 | 6.2% | 9.4% |
| 03-08-2026 | 3e | € -4,34 | € -10,37 | 6.7% | 16.1% |
| 04-08-2026 | 4e | € -3,98 | € -14,35 | 6.2% | 22.3% |
| 05-08-2026 | 5e | € -2,88 | € -17,23 | 4.5% | 26.8% |
| 06-08-2026 | 6e | € -3,01 | € -20,24 | 4.7% | 31.5% |
| 07-08-2026 | 7e | € -2,34 | € -22,58 | 3.6% | 35.1% |
| 08-08-2026 | 8e | € -3,27 | € -25,85 | 5.1% | 40.2% |
| 09-08-2026 | 9e | € -1,33 | € -27,18 | 2.1% | 42.3% |
| 10-08-2026 | 10e | € -2,89 | € -30,07 | 4.5% | 46.8% |
| 11-08-2026 | 11e | € -4,82 | € -34,89 | 7.5% | 54.2% |
| 12-08-2026 | 12e | € -5,38 | € -40,27 | 8.4% | 62.6% |
| 13-08-2026 | 13e | € -6,03 | € -46,30 | 9.4% | 72.0% |
| 14-08-2026 | 14e | € -5,66 | € -51,96 | 8.8% | 80.8% |
| 15-08-2026 | 15e | € 0,11 | € -51,85 | -0.2% | 80.6% |
| 16-08-2026 | 16e | € -2,44 | € -54,29 | 3.8% | 84.4% |
| 17-08-2026 | 17e | € -1,07 | € -55,36 | 1.7% | 86.1% |
| 18-08-2026 | 18e | € 0,02 | € -55,34 | 0.0% | 86.0% |
| 19-08-2026 | 19e | € 0,93 | € -54,41 | -1.4% | 84.6% |
| 20-08-2026 | 20e | € -3,16 | € -57,57 | 4.9% | 89.5% |
| 21-08-2026 | 21e | € -4,86 | € -62,43 | 7.6% | 97.1% |
| 22-08-2026 | 22e | € -1,89 | € -64,32 | 2.9% | 100.0% |
| Totaal | € -64,32 | € -64,32 | 100% | ||
Deze grafiek toont de cumulatieve energie kosten per maand
Gegevens opgehaald uit tabel 'eneco' - kolom 'kosten_totaal'