| Datum | Dag | Kosten (€) | Cumulatief (€) | % van totaal | Voortgang |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-08-2026 | 1e | € -2,06 | € -2,06 | 2.8% | 2.8% |
| 02-08-2026 | 2e | € -3,97 | € -6,03 | 5.3% | 8.1% |
| 03-08-2026 | 3e | € -4,34 | € -10,37 | 5.8% | 13.9% |
| 04-08-2026 | 4e | € -3,98 | € -14,35 | 5.3% | 19.2% |
| 05-08-2026 | 5e | € -2,88 | € -17,23 | 3.9% | 23.1% |
| 06-08-2026 | 6e | € -3,01 | € -20,24 | 4.0% | 27.1% |
| 07-08-2026 | 7e | € -2,34 | € -22,58 | 3.1% | 30.2% |
| 08-08-2026 | 8e | € -3,27 | € -25,85 | 4.4% | 34.6% |
| 09-08-2026 | 9e | € -1,33 | € -27,18 | 1.8% | 36.4% |
| 10-08-2026 | 10e | € -2,89 | € -30,07 | 3.9% | 40.3% |
| 11-08-2026 | 11e | € -4,82 | € -34,89 | 6.5% | 46.7% |
| 12-08-2026 | 12e | € -5,38 | € -40,27 | 7.2% | 53.9% |
| 13-08-2026 | 13e | € -6,03 | € -46,30 | 8.1% | 62.0% |
| 14-08-2026 | 14e | € -5,66 | € -51,96 | 7.6% | 69.6% |
| 15-08-2026 | 15e | € 0,11 | € -51,85 | -0.1% | 69.4% |
| 16-08-2026 | 16e | € -2,44 | € -54,29 | 3.3% | 72.7% |
| 17-08-2026 | 17e | € -1,07 | € -55,36 | 1.4% | 74.1% |
| 18-08-2026 | 18e | € 0,02 | € -55,34 | 0.0% | 74.1% |
| 19-08-2026 | 19e | € 0,93 | € -54,41 | -1.2% | 72.9% |
| 20-08-2026 | 20e | € -3,16 | € -57,57 | 4.2% | 77.1% |
| 21-08-2026 | 21e | € -4,86 | € -62,43 | 6.5% | 83.6% |
| 22-08-2026 | 22e | € -1,89 | € -64,32 | 2.5% | 86.1% |
| 23-08-2026 | 23e | € -0,74 | € -65,06 | 1.0% | 87.1% |
| 24-08-2026 | 24e | € -5,71 | € -70,77 | 7.6% | 94.8% |
| 25-08-2026 | 25e | € -3,90 | € -74,67 | 5.2% | 100.0% |
| Totaal | € -74,67 | € -74,67 | 100% | ||
Deze grafiek toont de cumulatieve energie kosten per maand
Gegevens opgehaald uit tabel 'eneco' - kolom 'kosten_totaal'