| Datum | Dag | Kosten (€) | Cumulatief (€) | % van totaal | Voortgang |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-08-2026 | 1e | € -2,06 | € -2,06 | 2.5% | 2.5% |
| 02-08-2026 | 2e | € -3,97 | € -6,03 | 4.9% | 7.4% |
| 03-08-2026 | 3e | € -4,34 | € -10,37 | 5.3% | 12.7% |
| 04-08-2026 | 4e | € -3,98 | € -14,35 | 4.9% | 17.6% |
| 05-08-2026 | 5e | € -2,88 | € -17,23 | 3.5% | 21.1% |
| 06-08-2026 | 6e | € -3,01 | € -20,24 | 3.7% | 24.8% |
| 07-08-2026 | 7e | € -2,34 | € -22,58 | 2.9% | 27.6% |
| 08-08-2026 | 8e | € -3,27 | € -25,85 | 4.0% | 31.7% |
| 09-08-2026 | 9e | € -1,33 | € -27,18 | 1.6% | 33.3% |
| 10-08-2026 | 10e | € -2,89 | € -30,07 | 3.5% | 36.8% |
| 11-08-2026 | 11e | € -4,82 | € -34,89 | 5.9% | 42.7% |
| 12-08-2026 | 12e | € -5,38 | € -40,27 | 6.6% | 49.3% |
| 13-08-2026 | 13e | € -6,03 | € -46,30 | 7.4% | 56.7% |
| 14-08-2026 | 14e | € -5,66 | € -51,96 | 6.9% | 63.6% |
| 15-08-2026 | 15e | € 0,11 | € -51,85 | -0.1% | 63.5% |
| 16-08-2026 | 16e | € -2,44 | € -54,29 | 3.0% | 66.5% |
| 17-08-2026 | 17e | € -1,07 | € -55,36 | 1.3% | 67.8% |
| 18-08-2026 | 18e | € 0,02 | € -55,34 | 0.0% | 67.8% |
| 19-08-2026 | 19e | € 0,93 | € -54,41 | -1.1% | 66.6% |
| 20-08-2026 | 20e | € -3,16 | € -57,57 | 3.9% | 70.5% |
| 21-08-2026 | 21e | € -4,86 | € -62,43 | 6.0% | 76.4% |
| 22-08-2026 | 22e | € -1,89 | € -64,32 | 2.3% | 78.8% |
| 23-08-2026 | 23e | € -0,74 | € -65,06 | 0.9% | 79.7% |
| 24-08-2026 | 24e | € -5,71 | € -70,77 | 7.0% | 86.7% |
| 25-08-2026 | 25e | € -3,90 | € -74,67 | 4.8% | 91.4% |
| 26-08-2026 | 26e | € -5,19 | € -79,86 | 6.4% | 97.8% |
| 27-08-2026 | 27e | € -2,86 | € -82,72 | 3.5% | 101.3% |
| 28-08-2026 | 28e | € 1,05 | € -81,67 | -1.3% | 100.0% |
| Totaal | € -81,67 | € -81,67 | 100% | ||
Deze grafiek toont de cumulatieve energie kosten per maand
Gegevens opgehaald uit tabel 'eneco' - kolom 'kosten_totaal'