| Datum | Dag | Kosten (€) | Cumulatief (€) | % van totaal | Voortgang |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-09-2026 | 1e | € -3,81 | € -3,81 | 96.2% | 96.2% |
| 02-09-2026 | 2e | € -1,43 | € -5,24 | 36.1% | 132.3% |
| 03-09-2026 | 3e | € 0,14 | € -5,10 | -3.5% | 128.8% |
| 04-09-2026 | 4e | € 1,27 | € -3,83 | -32.1% | 96.7% |
| 05-09-2026 | 5e | € -0,13 | € -3,96 | 3.3% | 100.0% |
| Totaal | € -3,96 | € -3,96 | 100% | ||
Deze grafiek toont de cumulatieve energie kosten per maand
Gegevens opgehaald uit tabel 'eneco' - kolom 'kosten_totaal'