| Datum | Dag | Kosten (€) | Cumulatief (€) | % van totaal | Voortgang |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-09-2026 | 1e | € -3,81 | € -3,81 | 69.4% | 69.4% |
| 02-09-2026 | 2e | € -1,43 | € -5,24 | 26.0% | 95.4% |
| 03-09-2026 | 3e | € 0,14 | € -5,10 | -2.6% | 92.9% |
| 04-09-2026 | 4e | € 1,28 | € -3,82 | -23.3% | 69.6% |
| 05-09-2026 | 5e | € -0,12 | € -3,94 | 2.2% | 71.8% |
| 06-09-2026 | 6e | € -1,55 | € -5,49 | 28.2% | 100.0% |
| Totaal | € -5,49 | € -5,49 | 100% | ||
Deze grafiek toont de cumulatieve energie kosten per maand
Gegevens opgehaald uit tabel 'eneco' - kolom 'kosten_totaal'