| Datum | Dag | Kosten (€) | Cumulatief (€) | % van totaal | Voortgang |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-09-2026 | 1e | € -3,81 | € -3,81 | 49.7% | 49.7% |
| 02-09-2026 | 2e | € -1,43 | € -5,24 | 18.7% | 68.4% |
| 03-09-2026 | 3e | € 0,14 | € -5,10 | -1.8% | 66.6% |
| 04-09-2026 | 4e | € 1,28 | € -3,82 | -16.7% | 49.9% |
| 05-09-2026 | 5e | € -0,12 | € -3,94 | 1.6% | 51.4% |
| 06-09-2026 | 6e | € -1,55 | € -5,49 | 20.2% | 71.7% |
| 07-09-2026 | 7e | € -2,17 | € -7,66 | 28.3% | 100.0% |
| Totaal | € -7,66 | € -7,66 | 100% | ||
Deze grafiek toont de cumulatieve energie kosten per maand
Gegevens opgehaald uit tabel 'eneco' - kolom 'kosten_totaal'