| Datum | Dag | Kosten (€) | Cumulatief (€) | % van totaal | Voortgang |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-09-2026 | 1e | € -3,81 | € -3,81 | 60.7% | 60.7% |
| 02-09-2026 | 2e | € -1,43 | € -5,24 | 22.8% | 83.4% |
| 03-09-2026 | 3e | € 0,14 | € -5,10 | -2.2% | 81.2% |
| 04-09-2026 | 4e | € 1,28 | € -3,82 | -20.4% | 60.8% |
| 05-09-2026 | 5e | € -0,12 | € -3,94 | 1.9% | 62.7% |
| 06-09-2026 | 6e | € -1,55 | € -5,49 | 24.7% | 87.4% |
| 07-09-2026 | 7e | € -2,16 | € -7,65 | 34.4% | 121.8% |
| 08-09-2026 | 8e | € 0,40 | € -7,25 | -6.4% | 115.4% |
| 09-09-2026 | 9e | € 0,97 | € -6,28 | -15.4% | 100.0% |
| Totaal | € -6,28 | € -6,28 | 100% | ||
Deze grafiek toont de cumulatieve energie kosten per maand
Gegevens opgehaald uit tabel 'eneco' - kolom 'kosten_totaal'