| Datum | Dag | Kosten (€) | Cumulatief (€) | % van totaal | Voortgang |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-09-2026 | 1e | € -3,81 | € -3,81 | 33.1% | 33.1% |
| 02-09-2026 | 2e | € -1,43 | € -5,24 | 12.4% | 45.5% |
| 03-09-2026 | 3e | € 0,14 | € -5,10 | -1.2% | 44.3% |
| 04-09-2026 | 4e | € 1,28 | € -3,82 | -11.1% | 33.2% |
| 05-09-2026 | 5e | € -0,12 | € -3,94 | 1.0% | 34.2% |
| 06-09-2026 | 6e | € -1,55 | € -5,49 | 13.5% | 47.7% |
| 07-09-2026 | 7e | € -2,16 | € -7,65 | 18.8% | 66.4% |
| 08-09-2026 | 8e | € 0,40 | € -7,25 | -3.5% | 62.9% |
| 09-09-2026 | 9e | € -2,35 | € -9,60 | 20.4% | 83.3% |
| 10-09-2026 | 10e | € -3,14 | € -12,74 | 27.3% | 110.6% |
| 11-09-2026 | 11e | € 1,22 | € -11,52 | -10.6% | 100.0% |
| Totaal | € -11,52 | € -11,52 | 100% | ||
Deze grafiek toont de cumulatieve energie kosten per maand
Gegevens opgehaald uit tabel 'eneco' - kolom 'kosten_totaal'