| Datum | Dag | Kosten (€) | Cumulatief (€) | % van totaal | Voortgang |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-09-2026 | 1e | € -3,81 | € -3,81 | 33.4% | 33.4% |
| 02-09-2026 | 2e | € -1,43 | € -5,24 | 12.5% | 45.9% |
| 03-09-2026 | 3e | € 0,14 | € -5,10 | -1.2% | 44.7% |
| 04-09-2026 | 4e | € 1,28 | € -3,82 | -11.2% | 33.5% |
| 05-09-2026 | 5e | € -0,12 | € -3,94 | 1.1% | 34.5% |
| 06-09-2026 | 6e | € -1,55 | € -5,49 | 13.6% | 48.1% |
| 07-09-2026 | 7e | € -2,16 | € -7,65 | 18.9% | 67.0% |
| 08-09-2026 | 8e | € 0,40 | € -7,25 | -3.5% | 63.5% |
| 09-09-2026 | 9e | € -2,35 | € -9,60 | 20.6% | 84.1% |
| 10-09-2026 | 10e | € -3,14 | € -12,74 | 27.5% | 111.7% |
| 11-09-2026 | 11e | € -0,23 | € -12,97 | 2.0% | 113.7% |
| 12-09-2026 | 12e | € 0,42 | € -12,55 | -3.7% | 110.0% |
| 13-09-2026 | 13e | € 1,14 | € -11,41 | -10.0% | 100.0% |
| Totaal | € -11,41 | € -11,41 | 100% | ||
Deze grafiek toont de cumulatieve energie kosten per maand
Gegevens opgehaald uit tabel 'eneco' - kolom 'kosten_totaal'