| Datum | Dag | Kosten (€) | Cumulatief (€) | % van totaal | Voortgang |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-09-2026 | 1e | € -3,81 | € -3,81 | 33.7% | 33.7% |
| 02-09-2026 | 2e | € -1,43 | € -5,24 | 12.7% | 46.4% |
| 03-09-2026 | 3e | € 0,14 | € -5,10 | -1.2% | 45.1% |
| 04-09-2026 | 4e | € 1,28 | € -3,82 | -11.3% | 33.8% |
| 05-09-2026 | 5e | € -0,12 | € -3,94 | 1.1% | 34.9% |
| 06-09-2026 | 6e | € -1,55 | € -5,49 | 13.7% | 48.6% |
| 07-09-2026 | 7e | € -2,16 | € -7,65 | 19.1% | 67.7% |
| 08-09-2026 | 8e | € 0,40 | € -7,25 | -3.5% | 64.2% |
| 09-09-2026 | 9e | € -2,35 | € -9,60 | 20.8% | 85.0% |
| 10-09-2026 | 10e | € -3,08 | € -12,68 | 27.3% | 112.2% |
| 11-09-2026 | 11e | € -0,18 | € -12,86 | 1.6% | 113.8% |
| 12-09-2026 | 12e | € 0,42 | € -12,44 | -3.7% | 110.1% |
| 13-09-2026 | 13e | € 1,06 | € -11,38 | -9.4% | 100.7% |
| 14-09-2026 | 14e | € 0,08 | € -11,30 | -0.7% | 100.0% |
| Totaal | € -11,30 | € -11,30 | 100% | ||
Deze grafiek toont de cumulatieve energie kosten per maand
Gegevens opgehaald uit tabel 'eneco' - kolom 'kosten_totaal'