| Datum | Dag | Kosten (€) | Cumulatief (€) | % van totaal | Voortgang |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-09-2026 | 1e | € -3,81 | € -3,81 | 29.3% | 29.3% |
| 02-09-2026 | 2e | € -1,43 | € -5,24 | 11.0% | 40.3% |
| 03-09-2026 | 3e | € 0,14 | € -5,10 | -1.1% | 39.3% |
| 04-09-2026 | 4e | € 1,28 | € -3,82 | -9.9% | 29.4% |
| 05-09-2026 | 5e | € -0,12 | € -3,94 | 0.9% | 30.3% |
| 06-09-2026 | 6e | € -1,55 | € -5,49 | 11.9% | 42.3% |
| 07-09-2026 | 7e | € -2,16 | € -7,65 | 16.6% | 58.9% |
| 08-09-2026 | 8e | € 0,40 | € -7,25 | -3.1% | 55.8% |
| 09-09-2026 | 9e | € -2,35 | € -9,60 | 18.1% | 73.9% |
| 10-09-2026 | 10e | € -3,08 | € -12,68 | 23.7% | 97.6% |
| 11-09-2026 | 11e | € -0,18 | € -12,86 | 1.4% | 99.0% |
| 12-09-2026 | 12e | € 0,42 | € -12,44 | -3.2% | 95.8% |
| 13-09-2026 | 13e | € 1,06 | € -11,38 | -8.2% | 87.6% |
| 14-09-2026 | 14e | € -1,61 | € -12,99 | 12.4% | 100.0% |
| Totaal | € -12,99 | € -12,99 | 100% | ||
Deze grafiek toont de cumulatieve energie kosten per maand
Gegevens opgehaald uit tabel 'eneco' - kolom 'kosten_totaal'