| Datum | Dag | Kosten (€) | Cumulatief (€) | % van totaal | Voortgang |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-09-2026 | 1e | € -3,81 | € -3,81 | 25.0% | 25.0% |
| 02-09-2026 | 2e | € -1,43 | € -5,24 | 9.4% | 34.5% |
| 03-09-2026 | 3e | € 0,14 | € -5,10 | -0.9% | 33.5% |
| 04-09-2026 | 4e | € 1,28 | € -3,82 | -8.4% | 25.1% |
| 05-09-2026 | 5e | € -0,12 | € -3,94 | 0.8% | 25.9% |
| 06-09-2026 | 6e | € -1,55 | € -5,49 | 10.2% | 36.1% |
| 07-09-2026 | 7e | € -2,16 | € -7,65 | 14.2% | 50.3% |
| 08-09-2026 | 8e | € 0,40 | € -7,25 | -2.6% | 47.7% |
| 09-09-2026 | 9e | € -2,35 | € -9,60 | 15.5% | 63.1% |
| 10-09-2026 | 10e | € -3,08 | € -12,68 | 20.2% | 83.4% |
| 11-09-2026 | 11e | € -0,18 | € -12,86 | 1.2% | 84.5% |
| 12-09-2026 | 12e | € 0,42 | € -12,44 | -2.8% | 81.8% |
| 13-09-2026 | 13e | € 1,06 | € -11,38 | -7.0% | 74.8% |
| 14-09-2026 | 14e | € -1,61 | € -12,99 | 10.6% | 85.4% |
| 15-09-2026 | 15e | € -1,10 | € -14,09 | 7.2% | 92.6% |
| 16-09-2026 | 16e | € -2,15 | € -16,24 | 14.1% | 106.8% |
| 17-09-2026 | 17e | € 1,65 | € -14,59 | -10.8% | 95.9% |
| 18-09-2026 | 18e | € -0,62 | € -15,21 | 4.1% | 100.0% |
| Totaal | € -15,21 | € -15,21 | 100% | ||
Deze grafiek toont de cumulatieve energie kosten per maand
Gegevens opgehaald uit tabel 'eneco' - kolom 'kosten_totaal'