| Datum | Dag | Kosten (€) | Cumulatief (€) | % van totaal | Voortgang |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-09-2026 | 1e | € -3,81 | € -3,81 | 27.9% | 27.9% |
| 02-09-2026 | 2e | € -1,43 | € -5,24 | 10.5% | 38.4% |
| 03-09-2026 | 3e | € 0,14 | € -5,10 | -1.0% | 37.4% |
| 04-09-2026 | 4e | € 1,28 | € -3,82 | -9.4% | 28.0% |
| 05-09-2026 | 5e | € -0,12 | € -3,94 | 0.9% | 28.9% |
| 06-09-2026 | 6e | € -1,55 | € -5,49 | 11.4% | 40.2% |
| 07-09-2026 | 7e | € -2,16 | € -7,65 | 15.8% | 56.1% |
| 08-09-2026 | 8e | € 0,40 | € -7,25 | -2.9% | 53.2% |
| 09-09-2026 | 9e | € -2,35 | € -9,60 | 17.2% | 70.4% |
| 10-09-2026 | 10e | € -3,08 | € -12,68 | 22.6% | 93.0% |
| 11-09-2026 | 11e | € -0,18 | € -12,86 | 1.3% | 94.3% |
| 12-09-2026 | 12e | € 0,42 | € -12,44 | -3.1% | 91.2% |
| 13-09-2026 | 13e | € 1,06 | € -11,38 | -7.8% | 83.4% |
| 14-09-2026 | 14e | € -1,61 | € -12,99 | 11.8% | 95.2% |
| 15-09-2026 | 15e | € -1,10 | € -14,09 | 8.1% | 103.3% |
| 16-09-2026 | 16e | € -2,15 | € -16,24 | 15.8% | 119.1% |
| 17-09-2026 | 17e | € 1,65 | € -14,59 | -12.1% | 107.0% |
| 18-09-2026 | 18e | € -0,62 | € -15,21 | 4.5% | 111.5% |
| 19-09-2026 | 19e | € 0,79 | € -14,42 | -5.8% | 105.7% |
| 20-09-2026 | 20e | € 0,78 | € -13,64 | -5.7% | 100.0% |
| Totaal | € -13,64 | € -13,64 | 100% | ||
Deze grafiek toont de cumulatieve energie kosten per maand
Gegevens opgehaald uit tabel 'eneco' - kolom 'kosten_totaal'