| Datum | Dag | Kosten (€) | Cumulatief (€) | % van totaal | Voortgang |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-09-2026 | 1e | € -3,81 | € -3,81 | 25.2% | 25.2% |
| 02-09-2026 | 2e | € -1,43 | € -5,24 | 9.5% | 34.7% |
| 03-09-2026 | 3e | € 0,14 | € -5,10 | -0.9% | 33.7% |
| 04-09-2026 | 4e | € 1,28 | € -3,82 | -8.5% | 25.3% |
| 05-09-2026 | 5e | € -0,12 | € -3,94 | 0.8% | 26.1% |
| 06-09-2026 | 6e | € -1,55 | € -5,49 | 10.3% | 36.3% |
| 07-09-2026 | 7e | € -2,16 | € -7,65 | 14.3% | 50.6% |
| 08-09-2026 | 8e | € 0,40 | € -7,25 | -2.6% | 47.9% |
| 09-09-2026 | 9e | € -2,35 | € -9,60 | 15.5% | 63.5% |
| 10-09-2026 | 10e | € -3,08 | € -12,68 | 20.4% | 83.9% |
| 11-09-2026 | 11e | € -0,18 | € -12,86 | 1.2% | 85.1% |
| 12-09-2026 | 12e | € 0,42 | € -12,44 | -2.8% | 82.3% |
| 13-09-2026 | 13e | € 1,06 | € -11,38 | -7.0% | 75.3% |
| 14-09-2026 | 14e | € -1,61 | € -12,99 | 10.6% | 85.9% |
| 15-09-2026 | 15e | € -1,10 | € -14,09 | 7.3% | 93.2% |
| 16-09-2026 | 16e | € -2,15 | € -16,24 | 14.2% | 107.4% |
| 17-09-2026 | 17e | € 1,65 | € -14,59 | -10.9% | 96.5% |
| 18-09-2026 | 18e | € -0,62 | € -15,21 | 4.1% | 100.6% |
| 19-09-2026 | 19e | € 0,79 | € -14,42 | -5.2% | 95.4% |
| 20-09-2026 | 20e | € 0,78 | € -13,64 | -5.2% | 90.2% |
| 21-09-2026 | 21e | € -3,01 | € -16,65 | 19.9% | 110.1% |
| 22-09-2026 | 22e | € 1,53 | € -15,12 | -10.1% | 100.0% |
| Totaal | € -15,12 | € -15,12 | 100% | ||
Deze grafiek toont de cumulatieve energie kosten per maand
Gegevens opgehaald uit tabel 'eneco' - kolom 'kosten_totaal'