| Datum | Dag | Kosten (€) | Cumulatief (€) | % van totaal | Voortgang |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-09-2026 | 1e | € -3,81 | € -3,81 | 23.8% | 23.8% |
| 02-09-2026 | 2e | € -1,43 | € -5,24 | 8.9% | 32.7% |
| 03-09-2026 | 3e | € 0,14 | € -5,10 | -0.9% | 31.8% |
| 04-09-2026 | 4e | € 1,28 | € -3,82 | -8.0% | 23.8% |
| 05-09-2026 | 5e | € -0,12 | € -3,94 | 0.7% | 24.6% |
| 06-09-2026 | 6e | € -1,55 | € -5,49 | 9.7% | 34.2% |
| 07-09-2026 | 7e | € -2,16 | € -7,65 | 13.5% | 47.7% |
| 08-09-2026 | 8e | € 0,40 | € -7,25 | -2.5% | 45.2% |
| 09-09-2026 | 9e | € -2,35 | € -9,60 | 14.7% | 59.9% |
| 10-09-2026 | 10e | € -3,08 | € -12,68 | 19.2% | 79.1% |
| 11-09-2026 | 11e | € -0,18 | € -12,86 | 1.1% | 80.2% |
| 12-09-2026 | 12e | € 0,42 | € -12,44 | -2.6% | 77.6% |
| 13-09-2026 | 13e | € 1,06 | € -11,38 | -6.6% | 71.0% |
| 14-09-2026 | 14e | € -1,61 | € -12,99 | 10.0% | 81.0% |
| 15-09-2026 | 15e | € -1,10 | € -14,09 | 6.9% | 87.9% |
| 16-09-2026 | 16e | € -2,15 | € -16,24 | 13.4% | 101.3% |
| 17-09-2026 | 17e | € 1,65 | € -14,59 | -10.3% | 91.0% |
| 18-09-2026 | 18e | € -0,62 | € -15,21 | 3.9% | 94.9% |
| 19-09-2026 | 19e | € 0,79 | € -14,42 | -4.9% | 90.0% |
| 20-09-2026 | 20e | € 0,78 | € -13,64 | -4.9% | 85.1% |
| 21-09-2026 | 21e | € -3,01 | € -16,65 | 18.8% | 103.9% |
| 22-09-2026 | 22e | € 0,15 | € -16,50 | -0.9% | 102.9% |
| 23-09-2026 | 23e | € -0,27 | € -16,77 | 1.7% | 104.6% |
| 24-09-2026 | 24e | € 0,74 | € -16,03 | -4.6% | 100.0% |
| Totaal | € -16,03 | € -16,03 | 100% | ||
Deze grafiek toont de cumulatieve energie kosten per maand
Gegevens opgehaald uit tabel 'eneco' - kolom 'kosten_totaal'