| Datum | Dag | Kosten (€) | Cumulatief (€) | % van totaal | Voortgang |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-09-2026 | 1e | € -3,81 | € -3,81 | 24.9% | 24.9% |
| 02-09-2026 | 2e | € -1,43 | € -5,24 | 9.4% | 34.3% |
| 03-09-2026 | 3e | € 0,14 | € -5,10 | -0.9% | 33.4% |
| 04-09-2026 | 4e | € 1,28 | € -3,82 | -8.4% | 25.0% |
| 05-09-2026 | 5e | € -0,12 | € -3,94 | 0.8% | 25.8% |
| 06-09-2026 | 6e | € -1,55 | € -5,49 | 10.1% | 35.9% |
| 07-09-2026 | 7e | € -2,16 | € -7,65 | 14.1% | 50.0% |
| 08-09-2026 | 8e | € 0,40 | € -7,25 | -2.6% | 47.4% |
| 09-09-2026 | 9e | € -2,35 | € -9,60 | 15.4% | 62.8% |
| 10-09-2026 | 10e | € -3,08 | € -12,68 | 20.1% | 82.9% |
| 11-09-2026 | 11e | € -0,18 | € -12,86 | 1.2% | 84.1% |
| 12-09-2026 | 12e | € 0,42 | € -12,44 | -2.7% | 81.4% |
| 13-09-2026 | 13e | € 1,06 | € -11,38 | -6.9% | 74.4% |
| 14-09-2026 | 14e | € -1,61 | € -12,99 | 10.5% | 85.0% |
| 15-09-2026 | 15e | € -1,10 | € -14,09 | 7.2% | 92.2% |
| 16-09-2026 | 16e | € -2,15 | € -16,24 | 14.1% | 106.2% |
| 17-09-2026 | 17e | € 1,65 | € -14,59 | -10.8% | 95.4% |
| 18-09-2026 | 18e | € -0,62 | € -15,21 | 4.1% | 99.5% |
| 19-09-2026 | 19e | € 0,79 | € -14,42 | -5.2% | 94.3% |
| 20-09-2026 | 20e | € 0,78 | € -13,64 | -5.1% | 89.2% |
| 21-09-2026 | 21e | € -3,01 | € -16,65 | 19.7% | 108.9% |
| 22-09-2026 | 22e | € 0,15 | € -16,50 | -1.0% | 107.9% |
| 23-09-2026 | 23e | € -0,27 | € -16,77 | 1.8% | 109.7% |
| 24-09-2026 | 24e | € 0,74 | € -16,03 | -4.8% | 104.8% |
| 25-09-2026 | 25e | € 0,74 | € -15,29 | -4.8% | 100.0% |
| Totaal | € -15,29 | € -15,29 | 100% | ||
Deze grafiek toont de cumulatieve energie kosten per maand
Gegevens opgehaald uit tabel 'eneco' - kolom 'kosten_totaal'